Start › Wolne miejsca
Gdzie są wolne miejsca
Rejestr podaje dla każdej placówki liczbę miejsc i liczbę zapisanych dzieci. Różnica to liczba wolnych miejsc — w skali kraju 75 577, przy 3 825 placówkach, które nie mają ani jednego.
To zrzut, nie stan bieżący. Placówki aktualizują dane w różnym rytmie, a dzieci odchodzą w ciągu roku. Liczba wolnych miejsc mówi, gdzie warto zapytać najpierw — nie gwarantuje miejsca.
Według województw
| Województwo | Placówek | Miejsc | Wolnych | Bez miejsc | Mediana opłaty |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 2 188 | 51 703 | 15 408 | 957 | 1 890 zł |
| Małopolskie | 967 | 28 960 | 8 333 | 312 | 2 100 zł |
| Śląskie | 812 | 28 112 | 7 492 | 304 | 1 800 zł |
| Dolnośląskie | 797 | 26 565 | 6 887 | 327 | 1 800 zł |
| Pomorskie | 828 | 20 558 | 6 125 | 317 | 1 800 zł |
| Wielkopolskie | 942 | 26 029 | 6 095 | 399 | 1 750 zł |
| Łódzkie | 514 | 15 385 | 4 557 | 178 | 1 500 zł |
| Podkarpackie | 381 | 14 811 | 3 875 | 140 | 1 500 zł |
| Kujawsko-pomorskie | 392 | 13 272 | 3 853 | 157 | 1 700 zł |
| Lubelskie | 351 | 11 648 | 2 558 | 142 | 1 600 zł |
| Zachodniopomorskie | 362 | 11 438 | 2 189 | 156 | 1 500 zł |
| Podlaskie | 236 | 8 638 | 2 038 | 96 | 1 900 zł |
| Warmińsko-mazurskie | 294 | 7 367 | 1 924 | 110 | 1 500 zł |
| Świętokrzyskie | 192 | 6 399 | 1 490 | 80 | 1 500 zł |
| Lubuskie | 214 | 7 256 | 1 427 | 95 | 1 500 zł |
| Opolskie | 143 | 6 425 | 1 207 | 51 | 1 700 zł |
Powiaty z największą liczbą wolnych miejsc
- Warszawa
- Kraków
- Wrocław
- Gdańsk
- Łódź
- poznański
- Bydgoszcz
- Toruń
- wielicki
- Poznań
- Katowice
- Szczecin
- wołomiński
- wejherowski
- Białystok
- piaseczyński
- Rzeszów
- Lublin
- Sosnowiec
- krakowski
- rzeszowski
- wrocławski
- Olsztyn
- warszawski zachodni
- Gdynia
- pruszkowski
- Gliwice
- mielecki
- Kielce
- kartuski
Szukasz miejsca?
Sami nie mamy miejsc i żadnego nie obiecujemy. Robimy dwie rzeczy: zbieramy zapytania i przekazujemy je placówkom, oraz porównujemy kolejne zrzuty rejestru — więc widzimy, kiedy gdzieś zwalnia się miejsce. Dziś bez wolnych miejsc jest 3 825 placówek w kraju. Zostaw adres, a odezwiemy się, gdy coś się zmieni.
Zapytanie trafia do wydawcy tego serwisu, nie do urzędu. Nie jesteśmy pośrednikiem i dziś nie mamy umowy z żadną placówką; gdyby to się zmieniło, wydawca mógłby otrzymywać wynagrodzenie za skierowanie — zob. Prywatność.
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.