Opieka nad dziećmi do lat 3 — powiat Kraków
418 placówek wpisanych do rejestru, województwo małopolskie. Poniżej opłaty i liczba wolnych miejsc, tak jak podał je rejestr.
- 418placówek w rejestrze
- 12 768miejsc łącznie
- 3 883wolnych miejsc
- 128placówek bez wolnych miejsc
- 2 200 złmediana opłaty za pobyt
- 3 238 złmediana kosztu miejsca
Ile kosztuje miejsce, a ile płaci rodzic
Rejestr podaje dwie kwoty. Rodzic płaci mediana 2 200 zł miesięcznie za pobyt. Rzeczywisty koszt utrzymania jednego miejsca to tu mediana 3 238 zł — czyli o 1 038 zł więcej. Różnicę pokrywają gmina i programy rządowe. Ta kolumna jest w rejestrze i nikt jej nie publikuje.
Rodzaje placówek
Żłobek: 299 · Dzienny opiekun: 98 · Klub dziecięcy: 21
Wszystkie placówki w powiecie
Adresy nie są tutaj pokazywane — dlaczego. Wpisz nazwę w wyszukiwarce, aby zobaczyć pełne dane placówki.
| Nazwa | Rodzaj | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś" | Żłobek | 140 | 140 wolnych | 1 500 zł | 6033/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 6 | Żłobek | 116 | 116 wolnych | 1 500 zł | 6026/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 25 | Żłobek | 115 | 115 wolnych | 1 500 zł | 6038/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 18 | Żłobek | 109 | 109 wolnych | 1 500 zł | 6031/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 30 | Żłobek | 105 | 105 wolnych | 1 500 zł | 6041/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 14 | Żłobek | 92 | 92 wolnych | 1 500 zł | 6030/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 5 | Żłobek | 90 | 90 wolnych | 1 500 zł | 6025/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 33 | Żłobek | 78 | 78 wolnych | 1 500 zł | 6044/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 7 | Żłobek | 62 | 62 wolnych | 1 500 zł | 6027/Z |
| Żłobek "Happy Kids" | Żłobek | 78 | 59 wolnych | 2 200 zł | 11260/Z |
| Żłobek HopKids Nr1 | Żłobek | 75 | 57 wolnych | 2 200 zł | 11064/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 2 | Żłobek | 53 | 53 wolnych | 1 500 zł | 6024/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 23 | Żłobek | 129 | 53 wolnych | 1 500 zł | 6036/Z |
| Pozytywny Żłobek nr 3 | Żłobek | 84 | 47 wolnych | 2 200 zł | 9852/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Glukusie" - Ujastek w Krakowie | Żłobek | 60 | 46 wolnych | 2 200 zł | 18802/Z |
| Żłobek Happy Kids | Żłobek | 46 | 46 wolnych | 2 100 zł | 38714/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 13 | Żłobek | 140 | 45 wolnych | 1 500 zł | 6029/Z |
| Niepubliczny Żłobek Mini Smoki | Żłobek | 57 | 41 wolnych | 2 400 zł | 28575/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 22 | Żłobek | 140 | 41 wolnych | 1 500 zł | 6035/Z |
| Niepubliczny Żłobek nr 5 | Żłobek | 90 | 40 wolnych | 2 200 zł | 8042/Z |
| Żłobek Fiku Miku | Żłobek | 78 | 39 wolnych | 2 200 zł | 7985/Z |
| Publiczny Żłobek nr 9 Bajkosfera | Żłobek | 104 | 38 wolnych | 2 092 zł | 20394/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 21 | Żłobek | 140 | 37 wolnych | 1 500 zł | 6034/Z |
| Niepubliczny Żłobek DELFINKI | Żłobek | 45 | 35 wolnych | 2 200 zł | 9914/Z |
| Niepubliczny Żłobek KIDS SPACE | Żłobek | 41 | 33 wolnych | 2 200 zł | 14651/Z |
| Niepubliczny Żłobek Bajeczka | Żłobek | 32 | 32 wolnych | 2 100 zł | 38755/Z |
| Żłobek Klasa Bobasa | Żłobek | 69 | 30 wolnych | 2 200 zł | 24920/Z |
| Niepubliczny Żłobek Sportowo-Taneczny AN "FAIR PLAY" | Żłobek | 45 | 29 wolnych | 2 200 zł | 14331/Z |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Żłobek | 48 | 28 wolnych | 2 200 zł | 29854/Z |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Żłobek | 28 | 28 wolnych | 2 200 zł | 38731/Z |
| Niepubliczny Żłobek Mały Łobuz | Żłobek | 53 | 28 wolnych | 2 200 zł | 15918/Z |
| Żłobek "Zabawa" | Żłobek | 48 | 28 wolnych | 2 310 zł | 12875/Z |
| Żłobek Niepubliczny First Step | Żłobek | 45 | 28 wolnych | 2 200 zł | 8732/Z |
| BeBaby żłobek_Galicyjska 1 Kraków | Żłobek | 57 | 27 wolnych | 2 305 zł | 15806/Z |
| Żłobek Dzieciaki i My | Żłobek | 40 | 27 wolnych | 2 200 zł | 24859/Z |
| Żłobek Montessori Dreams | Żłobek | 40 | 27 wolnych | 2 700 zł | 15754/Z |
| Żłobek Prywatny Magiczny Domek | Żłobek | 44 | 26 wolnych | 2 200 zł | 28212/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Anioła Stróża" | Żłobek | 25 | 25 wolnych | 2 400 zł | 37060/Z |
| Pozytywny Żłobek nr 2 | Żłobek | 60 | 25 wolnych | 2 300 zł | 9447/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 32 | Żłobek | 120 | 25 wolnych | 1 500 zł | 6043/Z |
| Żłobek Montessori Dreams | Żłobek | 53 | 24 wolnych | 2 800 zł | 17862/Z |
| BeBaby żłobek_L.Rydygiera 8 Kraków | Żłobek | 52 | 23 wolnych | 2 305 zł | 17252/Z |
| Integracyjny Żłobek Terefere 2 | Żłobek | 33 | 23 wolnych | 2 400 zł | 9257/Z |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BABY BOOOM" NR 7 W KRAKOWIE | Żłobek | 40 | 23 wolnych | 2 300 zł | 36644/Z |
| Niepubliczny Żłobek Baby College | Żłobek | 59 | 23 wolnych | 2 200 zł | 11320/Z |
| Żłobek Niepubliczny "Gumisiowy Las" | Żłobek | 40 | 23 wolnych | 2 650 zł | 7009/Z |
| Żłobek Elefante | Żłobek | 40 | 22 wolnych | 2 300 zł | 35704/Z |
| Żłobek Niepubliczny "Hutniczek" | Żłobek | 48 | 22 wolnych | 2 305 zł | 17953/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 24 | Żłobek | 115 | 22 wolnych | 1 500 zł | 6037/Z |
| Dwujęzyczny Żłobek KiDS&Co. | Żłobek | 52 | 21 wolnych | 2 200 zł | 12554/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Stokrotki" | Żłobek | 21 | 21 wolnych | 2 200 zł | 7113/Z |
| Niepubliczny Żłobek Chodźmy na pole | Żłobek | 42 | 21 wolnych | 2 700 zł | 28593/Z |
| Niepubliczny Żłobek Dzieciaki i My | Żłobek | 25 | 20 wolnych | 2 200 zł | 38089/Z |
| Niepubliczny Żłobek Nr 6 | Żłobek | 40 | 20 wolnych | 2 200 zł | 17855/Z |
| Niepubliczny żłobek Dino Kids | Żłobek | 40 | 20 wolnych | 2 200 zł | 36684/Z |
| PUBLICZNY ŻŁOBEK NR 5 "DOM BAJKI" | Żłobek | 157 | 20 wolnych | 1 500 zł | 24258/Z |
| ZACZAROWANY MELONIK | Żłobek | 36 | 20 wolnych | 2 350 zł | 28595/Z |
| Niepubliczny Żłobek Baby College | Żłobek | 40 | 19 wolnych | 2 200 zł | 8860/Z |
| Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Kraina Piotrusia Pana | Żłobek | 84 | 19 wolnych | 2 250 zł | 26479/Z |
| Żłobek Fair Play Magdalena Jałocha | Żłobek | 36 | 19 wolnych | 2 200 zł | 17245/Z |
| Żłobek Kolorowe Misie | Żłobek | 38 | 19 wolnych | 2 199 zł | 6724/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 19 | Żłobek | 98 | 19 wolnych | 1 500 zł | 6032/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 31 | Żłobek | 115 | 19 wolnych | 1 500 zł | 6042/Z |
| ŻŁOBEK KRASNOLUDKI | Żłobek | 23 | 18 wolnych | 2 200 zł | 37079/Z |
| Żłobek Uniwerytetu Jagiellońskiego "Żaczuś" | Żłobek | 65 | 18 wolnych | 2 050 zł | 7996/Z |
| Dwujęzyczny Niepubliczny Żłobek Sunny Buddies Kids Centre | Żłobek | 20 | 17 wolnych | 2 550 zł | 37519/Z |
| Klubik Ziarenko | Klub dziecięcy | 17 | 17 wolnych | 2 200 zł | 37399/Z |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BABY BOOOM" NR 1 W KRAKOWIE | Żłobek | 36 | 17 wolnych | 2 200 zł | 27058/Z |
| Niepubliczny Żłobek Gumisiowy Las | Żłobek | 40 | 17 wolnych | 2 650 zł | 10333/Z |
| Niepubliczny Żłobek Muszelka | Żłobek | 30 | 17 wolnych | 2 300 zł | 35165/Z |
| Niepubliczny żłobek Wesołe Wygibasy | Żłobek | 25 | 17 wolnych | 2 200 zł | 36620/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 28 | Żłobek | 115 | 17 wolnych | 1 500 zł | 6040/Z |
| Klub Dziecięcy Alere | Klub dziecięcy | 24 | 16 wolnych | 2 150 zł | 18455/Z |
| Klubik Ziarenko | Klub dziecięcy | 25 | 16 wolnych | 2 200 zł | 37381/Z |
| Magiczna Kraina Słoneczne | Żłobek | 22 | 16 wolnych | 1 500 zł | 38561/Z |
| Niepubliczny Żłobek Baby College Active | Żłobek | 44 | 16 wolnych | 2 200 zł | 17375/Z |
| Niepubliczny Żłobek Sportowo Językowy Fair Play | Żłobek | 50 | 16 wolnych | 2 200 zł | 24178/Z |
| Żłobek DINUSIOWO | Żłobek | 29 | 16 wolnych | 2 400 zł | 17857/Z |
| BeBaby kameralny żłobek_Ludwinowska 11 Kraków | Żłobek | 33 | 15 wolnych | 2 305 zł | 9740/Z |
| Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Sunny Buddies - Podgórze | Żłobek | 49 | 15 wolnych | 2 300 zł | 33453/Z |
| Niepubliczny Żłobek BabyArt Kraina Twórczości | Żłobek | 25 | 15 wolnych | 2 500 zł | 19657/Z |
| Niepubliczny Żłobek nr 4 | Żłobek | 33 | 15 wolnych | 2 200 zł | 9393/Z |
| Żłobek SUNNY KIDS Papierni Prądnickich | Żłobek | 24 | 15 wolnych | 2 700 zł | 37336/Z |
| Niepubliczny Żłobek Adventure Kids | Żłobek | 42 | 14 wolnych | 2 300 zł | 31732/Z |
| Niepubliczny Żłobek Chatka Maluszka | Żłobek | 14 | 14 wolnych | 2 200 zł | 12258/Z |
| Niepubliczny Żłobek Fair Play JP Sports | Żłobek | 24 | 14 wolnych | 2 200 zł | 9399/Z |
| Nowohucki Żłobek Bajkowa Dolinka | Żłobek | 49 | 14 wolnych | 2 350 zł | 16232/Z |
| Żłobek "Malutkowo " | Żłobek | 43 | 14 wolnych | — | 6116/Z |
| Żłobek Mini Mini | Żłobek | 36 | 14 wolnych | 2 200 zł | 11173/Z |
| Niepubliczny Żłobek Językowy "Fair Play" | Żłobek | 25 | 13 wolnych | 2 200 zł | 7581/Z |
| Prywatny Żłobek Kacperkowo 3 | Żłobek | 64 | 13 wolnych | 2 390 zł | 19391/Z |
| Żłobek "Artystyczna Akademia Malucha" | Żłobek | 20 | 13 wolnych | 2 400 zł | 6104/Z |
| Żłobek Niepubliczny Nr 1 "Misie-Pysie" | Żłobek | 44 | 13 wolnych | 2 200 zł | 6046/Z |
| Żłobek Ogródek Krasnoludków | Żłobek | 13 | 13 wolnych | 2 660 zł | 38693/Z |
| Żłobek Publiczny nr 10 Misie-Pysie | Żłobek | 68 | 13 wolnych | 1 500 zł | 17945/Z |
| Niepubliczny Żłobek Be Happy w Krakowie | Żłobek | 13 | 12 wolnych | 2 300 zł | 36315/Z |
| Niepubliczny Żłobek FAIR PLAY | Żłobek | 25 | 12 wolnych | 2 200 zł | 29353/Z |
| Niepubliczny Żłobek FAIR PLAY | Żłobek | 50 | 12 wolnych | 2 200 zł | 29354/Z |
| Niepubliczny Żłobek Jarzębinka | Żłobek | 53 | 12 wolnych | — | 21337/Z |
| Niepubliczny Żłobek Krakowiaczek | Żłobek | 21 | 12 wolnych | 2 200 zł | 21897/Z |
| Niepubliczny Żłobek Malinowe Skrzaty | Żłobek | 17 | 12 wolnych | 2 300 zł | 9148/Z |
| Niepubliczny Żłobek Sportowo - Językowy Fair Play | Żłobek | 21 | 12 wolnych | 2 200 zł | 19266/Z |
| Niepubliczny Żłobek Sportowo-Taneczny AN "FAIR PLAY" | Żłobek | 61 | 12 wolnych | 2 200 zł | 36040/Z |
| Niepubliczny Żłobek nr 11 | Żłobek | 36 | 12 wolnych | 2 200 zł | 8965/Z |
| Żłobek Dinusiowo | Żłobek | 52 | 12 wolnych | 2 300 zł | 35876/Z |
| Żłobek Niepubliczny Bajkowo | Żłobek | 25 | 12 wolnych | 2 230 zł | 36551/Z |
| Niepubliczny Żłobek Ence Pence | Żłobek | 20 | 11 wolnych | 2 200 zł | 36652/Z |
| Żłobek Dzieciaki i My | Żłobek | 40 | 11 wolnych | 2 200 zł | 29552/Z |
| Żłobek Kubuś i Przyjaciele | Żłobek | 42 | 11 wolnych | 2 200 zł | 11034/Z |
| Żłobek Montessori Karuzela | Żłobek | 37 | 11 wolnych | 2 350 zł | 24917/Z |
| Bajkowa Wyspa | Żłobek | 30 | 10 wolnych | 2 230 zł | 34273/Z |
| Kącik Maluszka Krowodrza | Żłobek | 19 | 10 wolnych | 2 200 zł | 28759/Z |
| MALI GIGANCI ŻŁOBEK | Żłobek | 29 | 10 wolnych | 2 350 zł | 13591/Z |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK TYGRYSKI | Żłobek | 34 | 10 wolnych | 2 517 zł | 16356/Z |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Żłobek | 41 | 10 wolnych | 2 200 zł | 32913/Z |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Żłobek | 43 | 10 wolnych | 2 200 zł | 23739/Z |
| Niepubliczny Żłobek Little Bunnies | Żłobek | 35 | 10 wolnych | 2 300 zł | 36432/Z |
| Żłobek Clever Kids Nursery | Żłobek | 59 | 10 wolnych | 2 350 zł | 8513/Z |
| Żłobek Niepubliczny "Koala" - Piasta | Żłobek | 107 | 10 wolnych | 2 300 zł | 34813/Z |
| Żłobek Re-Re Kum-Kum | Żłobek | 30 | 10 wolnych | 2 305 zł | 7662/Z |
| Katolicki Żłobek "Aniołek" | Żłobek | 42 | 9 wolnych | 2 200 zł | 6096/Z |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek "Małe Cuda - Little Miracles" | Żłobek | 25 | 9 wolnych | 2 200 zł | 27061/Z |
| Niepubliczny Żłobek - Lokomotywa | Żłobek | 25 | 9 wolnych | 2 200 zł | 20217/Z |
| Niepubliczny Żłobek BUTTERFLY w Krakowie | Żłobek | 24 | 9 wolnych | 2 100 zł | 25017/Z |
| Niepubliczny Żłobek Happy Feet | Żłobek | 40 | 9 wolnych | 2 200 zł | 17320/Z |
| Żłobek "Bąbelkowo" | Żłobek | 37 | 9 wolnych | 2 230 zł | 6076/Z |
| Żłobek Integracyjny Punkt Opieki nad Dzieckiem "Calineczka" | Żłobek | 25 | 9 wolnych | 2 300 zł | 6075/Z |
| Żłobek Montessori House | Żłobek | 15 | 9 wolnych | 2 690 zł | 7610/Z |
| Agnieszka Korbiel | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 2 000 zł | 33438/O |
| Bożena Grudnik | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 2 200 zł | 34420/O |
| Klub dziecięcy MOMI KLUB WYBICKIEGO | Klub dziecięcy | 23 | 8 wolnych | 2 400 zł | 9446/Z |
| Niepubliczny Żłobek Fair Play | Żłobek | 25 | 8 wolnych | 2 200 zł | 24239/Z |
| Niepubliczny Żłobek Językowy „Fair Play”” | Żłobek | 41 | 8 wolnych | 2 200 zł | 6919/Z |
| Niepubliczny Żłobek Językowy "Fair Play" | Żłobek | 23 | 8 wolnych | 2 200 zł | 7580/Z |
| Paulina Styczeń | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 2 200 zł | 34461/O |
| Prywatny Żłobek Kacperkowo 2 | Żłobek | 49 | 8 wolnych | 2 390 zł | 8617/Z |
| TULISIE | Klub dziecięcy | 25 | 8 wolnych | 2 200 zł | 16409/Z |
| ŻŁOBEK Niepubliczny Children's English Centre | Żłobek | 20 | 8 wolnych | 2 200 zł | 22757/Z |
| Żłobek "Dzieciaczkowo Due" | Żłobek | 30 | 8 wolnych | 2 200 zł | 7995/Z |
| Żłobek "Malinowe Skrzaty" | Żłobek | 18 | 8 wolnych | 2 300 zł | 11923/Z |
| Żłobek HopKids Nr 2 | Żłobek | 15 | 8 wolnych | 2 200 zł | 19389/Z |
| Żłobek Niepubliczny Petit Ami | Żłobek | 30 | 8 wolnych | 2 300 zł | 29333/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 1 | Żłobek | 52 | 8 wolnych | 1 500 zł | 6023/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" | Żłobek | 91 | 8 wolnych | 1 500 zł | 6028/Z |
| Czyżyk Moczydło | Żłobek | 18 | 7 wolnych | 2 200 zł | 22297/Z |
| Niepubliczny Żlobek Borowinka | Żłobek | 19 | 7 wolnych | 2 200 zł | 8109/Z |
| Niepubliczny Żłobek "SAFARI" | Żłobek | 8 | 7 wolnych | 2 200 zł | 33113/Z |
| Niepubliczny Żłobek Fair Play Piast | Żłobek | 40 | 7 wolnych | 2 200 zł | 12517/Z |
| Publiczny Żłobek nr 6 Misie-Pysie | Żłobek | 50 | 7 wolnych | 1 500 zł | 12680/Z |
| Żłobek "Mini Bambini" | Żłobek | 27 | 7 wolnych | 2 200 zł | 6720/Z |
| Żłobek Klasa Bobasa | Żłobek | 21 | 7 wolnych | 2 200 zł | 9773/Z |
| Żłobek Klasa Bobasa | Żłobek | 24 | 7 wolnych | 2 200 zł | 8624/Z |
| Żłobek Małe Aniołki | Żłobek | 18 | 7 wolnych | 2 200 zł | 29917/Z |
| Żłobek Misie-Pysie | Żłobek | 50 | 7 wolnych | 1 500 zł | 15808/Z |
| Żłobek Ogródek Krasnoludków | Żłobek | 21 | 7 wolnych | 2 640 zł | 12516/Z |
| Żłobek Re-Re Kum-Kum | Żłobek | 27 | 7 wolnych | 2 305 zł | 8315/Z |
| BeBaby Czyżyny | Żłobek | 50 | 6 wolnych | 2 300 zł | 36263/Z |
| Dorota Serwatka | Dzienny opiekun | 8 | 6 wolnych | 2 200 zł | 33386/O |
| Dwujęzyczny Niepubliczny Żłobek "Małe Cuda - Little Miracles" | Żłobek | 30 | 6 wolnych | 2 100 zł | 33794/Z |
| Klub Malucha TROSKLIWE MISIE | Klub dziecięcy | 15 | 6 wolnych | 2 200 zł | 20540/Z |
| Niepubliczny Żłobek KIDS SPACE | Żłobek | 33 | 6 wolnych | 2 300 zł | 29078/Z |
| Olena Nedoshytko | Dzienny opiekun | 6 | 6 wolnych | 1 600 zł | 33421/O |
| Żłobek Krasnoludki | Żłobek | 14 | 6 wolnych | 2 200 zł | 6117/Z |
| Żłobek Mini Mini | Żłobek | 36 | 6 wolnych | 2 200 zł | 17301/Z |
| Żłobek Prywatny Magiczny Domek 2 | Żłobek | 24 | 6 wolnych | 2 200 zł | 25858/Z |
| Żłobek Wesołe Skrzaty | Żłobek | 36 | 6 wolnych | 2 200 zł | 8901/Z |
| Ana Cecilia Rodriguez Gomez | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 2 550 zł | 33739/O |
| Anita Łój | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 2 200 zł | 33783/O |
| BIG BEN | Klub dziecięcy | 15 | 5 wolnych | 2 200 zł | 28894/Z |
| EDITH GAYTAN HERNANDEZ | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 2 550 zł | 33738/O |
| Katarzyna Kiszluk-Rakowska | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 2 400 zł | 20403/O |
| Klub Malucha TROSKLIWE MISIE | Klub dziecięcy | 15 | 5 wolnych | 2 200 zł | 20522/Z |
| Klub Malucha Wesołe Wygibasy | Klub dziecięcy | 20 | 5 wolnych | 2 400 zł | 9311/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Pyza i Ja" | Żłobek | 52 | 5 wolnych | 2 400 zł | 7145/Z |
| Niepubliczny Żłobek Frajda | Żłobek | 8 | 5 wolnych | 1 300 zł | 9418/Z |
| Niepubliczny Żłobek Healthy Kids | Żłobek | 17 | 5 wolnych | 2 600 zł | 15818/Z |
| Niepubliczny Żłobek Krasnal | Żłobek | 15 | 5 wolnych | 2 400 zł | 8427/Z |
| Niepubliczny Żłobek Petit Ami | Żłobek | 39 | 5 wolnych | 2 300 zł | 26621/Z |
| Niepubliczny Żłobek Pierwsze Kroczki | Żłobek | 35 | 5 wolnych | 2 305 zł | 17433/Z |
| Niepubliczny Żłobek Sportowo Językowy Kraina Piotrusia Pana | Żłobek | 79 | 5 wolnych | 2 300 zł | 28037/Z |
| Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Fair Play Kilkulatek | Żłobek | 21 | 5 wolnych | 2 200 zł | 14894/Z |
| Niepubliczny Żłobek Zielona Wieża Kraków | Żłobek | 23 | 5 wolnych | 2 200 zł | 28952/Z |
| Niepubliczny żłobek tygryski | Żłobek | 34 | 5 wolnych | 2 200 zł | 25978/Z |
| Prywatny Żłobek Śpioszek 2 | Żłobek | 30 | 5 wolnych | 2 300 zł | 8591/Z |
| Żłobek Troskliwe Misie Aneta Kmera | Żłobek | 15 | 5 wolnych | 2 200 zł | 24778/Z |
| Integracyjny Żłobek Terefere 3 | Żłobek | 34 | 4 wolnych | 2 500 zł | 15726/Z |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK SPORTOWO-JĘZYKOWY FAIR-PLAY | Żłobek | 30 | 4 wolnych | 2 200 zł | 19550/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Klasa Bobasa" | Żłobek | 25 | 4 wolnych | 2 200 zł | 33535/Z |
| Niepubliczny Żłobek Tuptusie | Żłobek | 25 | 4 wolnych | 2 200 zł | 32213/Z |
| Wiktoria Magdalena Strojny | Dzienny opiekun | 8 | 4 wolnych | 2 200 zł | 27328/O |
| Żłobek Krasnoludki | Żłobek | 24 | 4 wolnych | 2 200 zł | 6098/Z |
| Żłobek Krasnoludki | Żłobek | 20 | 4 wolnych | 2 200 zł | 12869/Z |
| Żłobek Niepubliczny "Malinowy Domek" | Żłobek | 35 | 4 wolnych | 2 200 zł | 35564/Z |
| Żłobek Radosne Brzdące | Żłobek | 28 | 4 wolnych | 2 500 zł | 24461/Z |
| Anna Chrząstek | Dzienny opiekun | 5 | 3 wolnych | 2 200 zł | 33779/O |
| Justyna Wacław-Atia | Dzienny opiekun | 5 | 3 wolnych | 2 300 zł | 11636/O |
| Katarzyna Skóra | Dzienny opiekun | 5 | 3 wolnych | 2 735 zł | 2452/O |
| Kącik Maluszka II | Żłobek | 15 | 3 wolnych | 2 200 zł | 14834/Z |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BABY BOOOM" NR 5 W KRAKOWIE | Żłobek | 37 | 3 wolnych | 2 300 zł | 27714/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Serduszko" | Żłobek | 49 | 3 wolnych | 2 400 zł | 15759/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Tosia" | Żłobek | 23 | 3 wolnych | 2 800 zł | 6072/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Złoty Kogucik" | Żłobek | 23 | 3 wolnych | 2 200 zł | 6693/Z |
| Niepubliczny Żłobek Ence Pence | Żłobek | 29 | 3 wolnych | 2 200 zł | 8911/Z |
| Niepubliczny Żłobek Motylkowa Kraina | Żłobek | 20 | 3 wolnych | 2 550 zł | 36599/Z |
| Niepubliczny Żłobek Zielona Wyspa | Żłobek | 15 | 3 wolnych | 2 200 zł | 37340/Z |
| Niepubliczny żłobek Hello KIDS | Żłobek | 20 | 3 wolnych | 2 235 zł | 33132/Z |
| Niepubliczny żłobek Wesołe Wygibasy | Żłobek | 29 | 3 wolnych | 2 300 zł | 26699/Z |
| Publiczny żłobek nr 4 Re-Re Kum-Kum | Żłobek | 45 | 3 wolnych | 1 500 zł | 24250/Z |
| Wioska Stacja Marzeń | Klub dziecięcy | 20 | 3 wolnych | 2 300 zł | 33635/Z |
| Żłobek Małe Tygryski | Żłobek | 49 | 3 wolnych | 2 200 zł | 8495/Z |
| Żłobek Mini Mini | Żłobek | 42 | 3 wolnych | 2 200 zł | 12217/Z |
| Żłobek Pszczółki | Żłobek | 20 | 3 wolnych | 2 400 zł | 24206/Z |
| Agnieszka Dziadyk | Dzienny opiekun | 5 | 2 wolnych | 1 600 zł | 34588/O |
| Dziecięcy Zakątek | Klub dziecięcy | 15 | 2 wolnych | 2 500 zł | 13835/Z |
| KLUB MALUCHA "KASZTANEK" Dorota Garus | Klub dziecięcy | 15 | 2 wolnych | 2 200 zł | 9929/Z |
| Klub Malucha Karuzela | Klub dziecięcy | 15 | 2 wolnych | 2 500 zł | 9776/Z |
| Magdalena Bogdalska | Dzienny opiekun | 5 | 2 wolnych | 2 300 zł | 33618/O |
| Natalia Wójcik | Dzienny opiekun | 5 | 2 wolnych | 2 305 zł | 31752/O |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Żłobek | 23 | 2 wolnych | 2 200 zł | 22398/Z |
| Niepubliczny Żlobek Przedszkole Świat Dziecka | Żłobek | 35 | 2 wolnych | 2 200 zł | 8420/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Kącik Maluszka" | Żłobek | 13 | 2 wolnych | 2 200 zł | 7489/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Serduszko" Nr 3 | Żłobek | 44 | 2 wolnych | 2 500 zł | 20977/Z |
| Niepubliczny Żłobek Happy Feet | Żłobek | 18 | 2 wolnych | 2 200 zł | 12760/Z |
| Niepubliczny Żłobek Kolory | Żłobek | 30 | 2 wolnych | 2 305 zł | 27808/Z |
| Niepubliczny Żłobek Majowa Łąka | Żłobek | 35 | 2 wolnych | 2 200 zł | 8338/Z |
| Niepubliczny żłobek DUŁO | Żłobek | 25 | 2 wolnych | 2 300 zł | 28974/Z |
| Niepubliczny żłobek Wesołe Wygibasy | Żłobek | 35 | 2 wolnych | 2 400 zł | 19124/Z |
| Niepubliczny żłobek Wesołe Wygibasy | Żłobek | 39 | 2 wolnych | 2 300 zł | 31532/Z |
| Paulina Góra | Dzienny opiekun | 5 | 2 wolnych | 2 050 zł | 31181/O |
| Paulina Żelazny | Dzienny opiekun | 8 | 2 wolnych | 2 200 zł | 33408/O |
| Sylwia Chrząszcz | Dzienny opiekun | 5 | 2 wolnych | 2 200 zł | 31661/O |
| Żłobek "Kubuś i przyjaciele" | Żłobek | 20 | 2 wolnych | 2 200 zł | 6115/Z |
| Żłobek Miś | Żłobek | 30 | 2 wolnych | 2 450 zł | 9150/Z |
| Żłobek Niepubliczny "Hutniczek" | Żłobek | 48 | 2 wolnych | 2 305 zł | 9770/Z |
| Żłobek Niepubliczny Międzynarodowa Akademia Malucha Daisy | Żłobek | 21 | 2 wolnych | 2 235 zł | 8861/Z |
| Anastasiia Sirak | Dzienny opiekun | 5 | 1 wolnych | 2 300 zł | 32139/O |
| Anna Maria Jeziorska | Dzienny opiekun | 5 | 1 wolnych | 2 000 zł | 21222/O |
| Bamboo Montessori | Żłobek | 38 | 1 wolnych | 2 400 zł | 9233/Z |
| Katarzyna Atamańczuk | Dzienny opiekun | 8 | 1 wolnych | 2 500 zł | 34728/O |
| Klub Dziecięcy "Niunia" | Klub dziecięcy | 15 | 1 wolnych | 2 200 zł | 9322/Z |
| Klub Dziecięcy Happy Time | Klub dziecięcy | 15 | 1 wolnych | 2 200 zł | 20517/Z |
| Klub Malucha "Tup-Tup" | Klub dziecięcy | 15 | 1 wolnych | 3 500 zł | 7012/Z |
| Klubik Ziarenko | Klub dziecięcy | 13 | 1 wolnych | 2 200 zł | 37400/Z |
