Opieka nad dziećmi do lat 3 — powiat poznański
245 placówek wpisanych do rejestru, województwo wielkopolskie. Poniżej opłaty i liczba wolnych miejsc, tak jak podał je rejestr.
- 245placówek w rejestrze
- 5 851miejsc łącznie
- 1 583wolnych miejsc
- 102placówek bez wolnych miejsc
- 1 825 złmediana opłaty za pobyt
- 1 954 złmediana kosztu miejsca
Ile kosztuje miejsce, a ile płaci rodzic
Rejestr podaje dwie kwoty. Rodzic płaci mediana 1 825 zł miesięcznie za pobyt. Rzeczywisty koszt utrzymania jednego miejsca to tu mediana 1 954 zł — czyli o 129 zł więcej. Różnicę pokrywają gmina i programy rządowe. Ta kolumna jest w rejestrze i nikt jej nie publikuje.
Rodzaje placówek
Żłobek: 142 · Dzienny opiekun: 84 · Klub dziecięcy: 19
Wszystkie placówki w powiecie
Adresy nie są tutaj pokazywane — dlaczego. Wpisz nazwę w wyszukiwarce, aby zobaczyć pełne dane placówki.
| Nazwa | Rodzaj | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| Prywatny Żłobek Słoniki | Żłobek | 104 | 59 wolnych | 2 100 zł | 9592/Z |
| Żłobek Artystyczno-Przyrodniczy "Kolorowe Motylki" | Żłobek | 68 | 54 wolnych | 2 050 zł | 9593/Z |
| Żłobek Kolorowe Kredki | Żłobek | 68 | 51 wolnych | 1 950 zł | 13369/Z |
| ŻŁOBEK MAGICZNE ELFY | Żłobek | 49 | 49 wolnych | 1 500 zł | 21658/Z |
| Żłobek na Górce | Żłobek | 64 | 47 wolnych | 2 150 zł | 12430/Z |
| Prywatny Żłobek Kraina Małych Stópek | Żłobek | 41 | 41 wolnych | 1 750 zł | 2155/Z |
| Czarodziejski Zamek | Żłobek | 48 | 40 wolnych | 1 500 zł | 9702/Z |
| Żłobek "Hop-Bęc" | Żłobek | 43 | 36 wolnych | 1 210 zł | 3270/Z |
| Żłobek Montessori w Pobiedziskach | Żłobek | 64 | 35 wolnych | 2 300 zł | 8485/Z |
| Żłobek "Kubuś Puchatek" | Żłobek | 51 | 33 wolnych | 1 700 zł | 9603/Z |
| PRYWATNY ŻŁOBEK "BAJKOWA KRAINA" ODDZIAŁ II | Żłobek | 48 | 29 wolnych | 1 900 zł | 14237/Z |
| Żłobek KOGUT | Żłobek | 48 | 29 wolnych | 2 250 zł | 37266/Z |
| Klub Malucha Skrzaty | Klub dziecięcy | 25 | 25 wolnych | 650 zł | 23258/Z |
| Żłobek Wesołe Lata | Żłobek | 25 | 25 wolnych | 2 200 zł | 35013/Z |
| Klub dziecięcy "Chatka Pana Borsuka" Anna Lewicka | Klub dziecięcy | 24 | 24 wolnych | 2 200 zł | 35792/Z |
| Tęczowa Kraina Sportowego Smyka | Żłobek | 54 | 24 wolnych | 2 200 zł | 12522/Z |
| Żłobek "Leśna Polana" | Żłobek | 52 | 24 wolnych | 1 500 zł | 15892/Z |
| Żłobek Harmonijka | Żłobek | 56 | 23 wolnych | 2 190 zł | 3906/Z |
| Żłobek MISIAKI Monika Guzik | Żłobek | 23 | 23 wolnych | 1 800 zł | 14961/Z |
| Klub dziecięcy ,,Kolorowe Ptaszki" | Klub dziecięcy | 22 | 22 wolnych | 2 200 zł | 36093/Z |
| Gminny Żłobek w Mosinie | Żłobek | 30 | 21 wolnych | 1 500 zł | 33514/Z |
| U 7 krasnoludków | Żłobek | 57 | 21 wolnych | 1 600 zł | 7152/Z |
| ŻŁOBEK AHOJ II | Żłobek | 36 | 21 wolnych | 2 200 zł | 33452/Z |
| Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Chatka Puchatka Marta Leśniewska | Żłobek | 37 | 20 wolnych | 1 900 zł | 26721/Z |
| Żłobek Bańka Mydlana | Żłobek | 20 | 20 wolnych | 240 zł | 24057/Z |
| LA LO LI Żłobek Niepubliczny | Żłobek | 30 | 19 wolnych | 1 800 zł | 12418/Z |
| Żłobek KOGUT | Żłobek | 42 | 18 wolnych | 2 100 zł | 28680/Z |
| Żłobek Niepubliczny "Lechitki" | Żłobek | 52 | 17 wolnych | 1 200 zł | 10264/Z |
| Gugulandia | Żłobek | 29 | 16 wolnych | 1 800 zł | 19315/Z |
| Żłobek 123 Nauki i Sztuki | Żłobek | 34 | 16 wolnych | 2 050 zł | 19559/Z |
| Żłobek Montessori | Żłobek | 60 | 16 wolnych | 2 000 zł | 2590/Z |
| Klub Malucha "Arzenka" Marzena FABISIAK | Klub dziecięcy | 15 | 15 wolnych | — | 34432/Z |
| Prywatny Żłobek "Jarzębinka" w Swarzędzu | Żłobek | 15 | 15 wolnych | 1 750 zł | 36703/Z |
| ŻŁOBEK PRZYSTAŃ ELFÓW MAŁGORZATA SZARCZYŃSKA | Żłobek | 15 | 15 wolnych | 1 500 zł | 33812/Z |
| Z innej Bajki | Żłobek | 30 | 14 wolnych | 2 000 zł | 2466/Z |
| Niepubliczny Klub Dziecięcy Kwietna Łąka | Klub dziecięcy | 13 | 13 wolnych | 1 900 zł | 38713/Z |
| "Żłobek - Klub Malucha BABY-HOUSE" | Żłobek | 25 | 12 wolnych | 2 000 zł | 6979/Z |
| Niepubliczny Żłobek Akademos w Złotnikach | Żłobek | 38 | 12 wolnych | 1 950 zł | 24241/Z |
| Żłobek Niepubliczny Pysie-Misie Roman Sieletycki | Żłobek | 33 | 12 wolnych | 2 200 zł | 17401/Z |
| Niepubliczny Żłobek TALENCIAKI Patrycja Karwowska | Żłobek | 30 | 11 wolnych | 2 200 zł | 12904/Z |
| PRYWATNY ŻŁOBEK AKADEMIA UŚMIECHU | Żłobek | 40 | 11 wolnych | 1 500 zł | 19788/Z |
| Prywatny Żłobek "Lisek Urwisek" | Żłobek | 66 | 11 wolnych | 2 230 zł | 32778/Z |
| Prywatny Żłobek Planeta Wyobraźni" | Żłobek | 31 | 11 wolnych | 2 050 zł | 24340/Z |
| Żłobek "Krasnal" | Żłobek | 46 | 11 wolnych | 2 300 zł | 7404/Z |
| Żłobek Żyrafy Bis | Żłobek | 38 | 11 wolnych | 2 200 zł | 19602/Z |
| Niepubliczny Żłobek Pysie Misie Roman Sieletycki | Żłobek | 15 | 10 wolnych | 2 200 zł | 24383/Z |
| Żłobek "Zielony Groszek" | Żłobek | 58 | 10 wolnych | 1 900 zł | 3272/Z |
| Żłobek Stumilowy Las | Żłobek | 43 | 10 wolnych | 1 500 zł | 11406/Z |
| Centrum Edukacji Dziecka Balonik | Żłobek | 27 | 9 wolnych | 2 200 zł | 2335/Z |
| GUGULANDIA | Żłobek | 31 | 9 wolnych | 1 900 zł | 6250/Z |
| Klub Maluszka pod Słoneczkiem | Klub dziecięcy | 25 | 9 wolnych | 2 200 zł | 3888/Z |
| Niepubliczny Żłobek Piraciki Maria Baraniak | Żłobek | 34 | 9 wolnych | 1 950 zł | 8269/Z |
| World School | Żłobek | 17 | 9 wolnych | 2 200 zł | 19599/Z |
| Żłobek Niepubliczny "Bajeczkowo" Aldona Mencel | Żłobek | 26 | 9 wolnych | 2 000 zł | 7365/Z |
| ANNA ŁUCZAK | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 150 zł | 26928/O |
| Beata Szymkowiak | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 850 zł | 33837/O |
| EDYTA KĘSY | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 2 200 zł | 34239/O |
| HANNA CHOLEWA | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 150 zł | 26911/O |
| Jagoda Ważna | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 2 200 zł | 32569/O |
| Joanna Jandy | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 2 200 zł | 32568/O |
| Justyna Żabierek | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | — | 34338/O |
| Klaudia Lesińska | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 850 zł | 32860/O |
| Klaudia Schweitzer | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 825 zł | 34609/O |
| MONIKA JABŁOŃSKA | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 150 zł | 26929/O |
| Magdalena Czmoch | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 825 zł | 33534/O |
| Magdalena Konieczna | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 2 300 zł | 33572/O |
| Marta Jakubowska | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 825 zł | 32988/O |
| Monika Stanisławska | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 500 zł | 29442/O |
| Natalia Kasprzak | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 825 zł | 34340/O |
| Paulina Dyczak | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 850 zł | 33753/O |
| WIKTORIA PRĘDKA | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 500 zł | 32776/O |
| Wesołe Słoneczko | Żłobek | 42 | 8 wolnych | 1 800 zł | 7411/Z |
| Wiktoria Cybulska | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 825 zł | 34715/O |
| Żlobek "Baśniolandia" Marta Usarewicz | Żłobek | 30 | 8 wolnych | 2 300 zł | 9673/Z |
| ŻŁOBEK SKRZATY | Żłobek | 19 | 8 wolnych | 1 800 zł | 35167/Z |
| Żłobek dziecięcy "Jagoda i Humorek" | Żłobek | 15 | 8 wolnych | 2 200 zł | 9240/Z |
| Żłobek Żaglówka | Żłobek | 21 | 8 wolnych | 2 200 zł | 27176/Z |
| Żłobek Żyrafy Bis | Żłobek | 38 | 8 wolnych | 2 200 zł | 19601/Z |
| Niepubliczny Żłobek Pysie Misie Roman Sieletycki | Żłobek | 15 | 7 wolnych | 2 200 zł | 24382/Z |
| Paulina Krajnik | Dzienny opiekun | 8 | 7 wolnych | 1 500 zł | 14853/O |
| Żłobek Bajkowy Zamek | Żłobek | 22 | 7 wolnych | 2 090 zł | 16995/Z |
| Żłobek Pszczółka Maja | Żłobek | 40 | 7 wolnych | 1 900 zł | 22479/Z |
| Aleksandra Błaszczyk | Dzienny opiekun | 8 | 6 wolnych | 1 800 zł | 24049/O |
| MARLENA MARCINKOWSKA | Dzienny opiekun | 6 | 6 wolnych | 1 500 zł | 34528/O |
| Miejski Żłobek "Bukowianka" w Buku | Żłobek | 32 | 6 wolnych | 1 500 zł | 23677/Z |
| Żłobek "Tulisie" | Żłobek | 20 | 6 wolnych | 2 100 zł | 12757/Z |
| ANNA KAŹMIERCZAK | Dzienny opiekun | 8 | 5 wolnych | 1 150 zł | 14192/O |
| ANNA ŁUCZAK | Dzienny opiekun | 8 | 5 wolnych | 1 500 zł | 29892/O |
| Anna Golak | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 1 800 zł | 34458/O |
| BABY-HOUSE ŻŁOBEK MONIKA MICHALAK | Żłobek | 20 | 5 wolnych | 2 000 zł | 14273/Z |
| KAMILA BĄKOWSKA | Dzienny opiekun | 8 | 5 wolnych | 1 500 zł | 29612/O |
| Klaudia Zaremba | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 1 800 zł | 34908/O |
| Klub Dziecięcy "Chatka Skrzatka" | Klub dziecięcy | 14 | 5 wolnych | 1 700 zł | 8503/Z |
| Klub Kreatywnego Malucha "Pieguski" | Klub dziecięcy | 30 | 5 wolnych | 1 640 zł | 27199/Z |
| MILENA MARKIEWICZ | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | — | 21040/O |
| Marta Łuczak | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | — | 32772/O |
| Milena Rumińska | Dzienny opiekun | 8 | 5 wolnych | 1 800 zł | 33811/O |
| Natalia Jaśkowiak | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 2 200 zł | 33052/O |
| OLENA NOVITSKA | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 1 800 zł | 34591/O |
| Żłobek "BAJKA" | Żłobek | 23 | 5 wolnych | 1 980 zł | 17314/Z |
| Żłobek Nasze Talenty | Żłobek | 5 | 5 wolnych | 2 200 zł | 36550/Z |
| Żłobek Niepubliczny Ekomaluch | Żłobek | 5 | 5 wolnych | 1 800 zł | 2333/Z |
| Żłobek Niepubliczny z elementami Montessori ,, Jaśkowo'' Teresa Przybył | Żłobek | 15 | 5 wolnych | 2 050 zł | 21377/Z |
| DOROTA ANDRZEJEWSKA | Dzienny opiekun | 8 | 4 wolnych | 1 500 zł | 32810/O |
| HANNA CHOLEWA | Dzienny opiekun | 8 | 4 wolnych | 1 500 zł | 29894/O |
| KAMILA BĄKOWSKA | Dzienny opiekun | 8 | 4 wolnych | 1 150 zł | 6096/O |
| Leśne Skrzaty Sp. z o.o. | Żłobek | 37 | 4 wolnych | 2 000 zł | 27230/Z |
| NATALIA TROSZCZYŃSKA | Dzienny opiekun | 8 | 4 wolnych | 1 150 zł | 14181/O |
| Niepubliczny Żłobek "Sarenka" | Żłobek | 20 | 4 wolnych | 2 300 zł | 14571/Z |
| PAULINA SZAJBE | Dzienny opiekun | 8 | 4 wolnych | 1 500 zł | 29895/O |
| Żłobek - Twórcze Smyki | Żłobek | 22 | 4 wolnych | 920 zł | 2122/Z |
| Żłobek AHOJ | Żłobek | 21 | 4 wolnych | 1 750 zł | 24302/Z |
| BEATA PIOTROWSKA | Dzienny opiekun | 5 | 3 wolnych | 1 600 zł | 27289/O |
| Barbara Wegner | Dzienny opiekun | 3 | 3 wolnych | 2 200 zł | 33533/O |
| KLUB MALUCHA AKTYWNY MALUCH IZABELA MAŃKOWSKA | Klub dziecięcy | 25 | 3 wolnych | 1 600 zł | 23937/Z |
| Katarzyna Kominek | Dzienny opiekun | 8 | 3 wolnych | 1 500 zł | 24770/O |
| Niepubliczny Żłobek " Misie Tulisie" | Żłobek | 27 | 3 wolnych | 1 800 zł | 7981/Z |
| ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY KULKA | Żłobek | 36 | 3 wolnych | 1 500 zł | 10379/Z |
| Żłobek "Tęcza" | Żłobek | 30 | 3 wolnych | 2 050 zł | 1681/Z |
| Żłobek Tajemnicza Wyspa | Żłobek | 35 | 3 wolnych | 1 920 zł | 7731/Z |
| Żłobek niepubliczny "U 7 krasnoludków" s.c. Małgorzata Koszuta, Grazyna Rosa | Żłobek | 48 | 3 wolnych | 1 750 zł | 13342/Z |
| Anna Zaucha | Dzienny opiekun | 8 | 2 wolnych | 1 760 zł | 31248/O |
| Danuta Tomczak | Dzienny opiekun | 8 | 2 wolnych | 1 500 zł | 20436/O |
| Edyta Zielińska | Dzienny opiekun | 5 | 2 wolnych | 1 500 zł | 24768/O |
| Elena Andrzejewska | Dzienny opiekun | 8 | 2 wolnych | 1 800 zł | 27570/O |
| MAŁY POLIGON | Żłobek | 29 | 2 wolnych | 1 950 zł | 23560/Z |
| Monika Braun | Dzienny opiekun | 8 | 2 wolnych | 1 500 zł | 22512/O |
| Niepubliczny Żłobek Słodziaki | Żłobek | 23 | 2 wolnych | 2 400 zł | 28532/Z |
| OLIWIA BARANOWSKA | Dzienny opiekun | 8 | 2 wolnych | 1 500 zł | 20435/O |
| PAULINA SZAJBE | Dzienny opiekun | 8 | 2 wolnych | 1 290 zł | 17172/O |
| Patrycja Karwowska | Dzienny opiekun | 8 | 2 wolnych | 2 200 zł | 25516/O |
| Wesołe Jagódki | Żłobek | 16 | 2 wolnych | 2 050 zł | 19079/Z |
| Żłobek "Baśniolandia" | Żłobek | 30 | 2 wolnych | 2 300 zł | 2470/Z |
| Żłobek Kropka Martyna Wysocka | Żłobek | 34 | 2 wolnych | 2 200 zł | 35225/Z |
| Żłobek Niepubliczny Mali Artyści | Żłobek | 77 | 2 wolnych | 2 200 zł | 31472/Z |
| "Wesołe Smyki" | Żłobek | 18 | 1 wolnych | 1 500 zł | 11884/Z |
| JUSTYNA OLESIAK | Dzienny opiekun | 5 | 1 wolnych | 1 830 zł | 31374/O |
| Katarzyna Amanowicz | Dzienny opiekun | 8 | 1 wolnych | 1 580 zł | 19721/O |
| MONIKA JABŁOŃSKA | Dzienny opiekun | 8 | 1 wolnych | 1 500 zł | 29893/O |
| Żłobek "Pod Zielonym Jamniczkiem" | Żłobek | 33 | 1 wolnych | 1 900 zł | 2419/Z |
| Żłobek "Wesołe Smyki" Oddział Czerwonak A | Żłobek | 23 | 1 wolnych | 1 500 zł | 17072/Z |
| Żłobek Przystań | Żłobek | 51 | 1 wolnych | 1 750 zł | 24303/Z |
| " PAŁACOWY KĄCIK" | Żłobek | 22 | komplet | 1 500 zł | 14535/Z |
| "FAMILIJNE SKRZATY" | Żłobek | 34 | komplet | 1 750 zł | 7096/Z |
| "Junior" | Żłobek | 26 | komplet | 2 300 zł | 7403/Z |
| "TIK-TAK" | Żłobek | 59 | komplet | 1 920 zł | 3241/Z |
| "Wesoła Chatka Małolatka 2" | Żłobek | 35 | komplet | 1 950 zł | 17256/Z |
| "Zaczarowany Zakątek" | Klub dziecięcy | 18 | komplet | 1 780 zł | 33502/Z |
| 'Wesoła Chatka Małolatka" | Żłobek | 23 | komplet | 1 950 zł | 7334/Z |
| AGNIESZKA JERZY | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 1 290 zł | 17173/O |
| ANNA BANASIŃSKA | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 200 zł | 27569/O |
| ANNA WĘGLAREK | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 500 zł | 20430/O |
| Agata Koterba | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 000 zł | 33868/O |
| Agata Kowalska | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 000 zł | 17592/O |
| Akademia ArcyMalce | Żłobek | 46 | komplet | 1 700 zł | 2123/Z |
| Akademia Harmonijnego Rozwoju | Klub dziecięcy | 25 | komplet | 2 250 zł | 32333/Z |
| Akademia Pomysłów w Kostrzynie | Klub dziecięcy | 10 | komplet | 1 600 zł | 15092/Z |
| Aleksandra Radek | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 800 zł | 31878/O |
| Andżelika Pietrzak | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 825 zł | 20454/O |
| Anetta Florencka | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 825 zł | 32847/O |
| Anna Janas | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 850 zł | 23345/O |
| Anna Praczyk | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 1 500 zł | 14073/O |
| BIOtula | Żłobek | 18 | komplet | 1 700 zł | 17159/Z |
| BIOtula II Oddział | Żłobek | 16 | komplet | 1 700 zł | 20400/Z |
| Beata Bednarczyk | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 000 zł | 24550/O |
| DOMINIKA LINKE | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 1 600 zł | 14164/O |
| Dawid Pawlicki Żłobek | Żłobek | 27 | komplet | 1 500 zł | 20198/Z |
| Dzwoneczek BIOTULA | Żłobek | 17 | komplet | 2 100 zł | 33509/Z |
| Hanna Trafas | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 825 zł | 20433/O |
| INTEGRACYJNY ŻŁOBEK AKUKU | Żłobek | 48 | komplet | 2 050 zł | 17173/Z |
| Iwona Janas | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 200 zł | 31231/O |
| JOANNA WOJCIECHOWSKA | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 200 zł | 27388/O |
| Joanna Jankowiak | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 825 zł | 23352/O |
| KATARZYNA MUTH | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 1 500 zł | 21523/O |
| KLAUDIA ZALEWSKA | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 200 zł | 27389/O |
| Kalinowy Zakątek | Żłobek | 20 | komplet | 1 800 zł | 16796/Z |
| Karolina Laube | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 1 800 zł | 20603/O |
| Karolina Wartecka | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 850 zł | 28308/O |
| Katarzyna Kominek | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 500 zł | 24575/O |
| Klaudia Grzembowska | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 1 800 zł | 29197/O |
| Klub Malucha Goździkowo.com | Klub dziecięcy | 15 | komplet | 1 650 zł | 8356/Z |
| Klub Malucha Tygrysek | Klub dziecięcy | 17 | komplet | 2 100 zł | 32133/Z |
| Klub Maluszka pod Słoneczkiem | Klub dziecięcy | 14 | komplet | 2 200 zł | 8855/Z |
| MARTA KUCZ | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 200 zł | 27551/O |
| Maria Kruk - Jędrzejczak | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 800 zł | 32697/O |
| Marietta Przepióra Meissner | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 500 zł | 24771/O |
| Martyna Kardasz | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 825 zł | 23634/O |
| Marzena Szymkowiak | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 850 zł | 19113/O |
| Mały Groszek | Żłobek | 30 | komplet | 1 000 zł | 8111/Z |
| Michalina Kowalska | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 000 zł | 33810/O |
| Natalia Rogacka | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 800 zł | 20923/O |
| Niepubliczny Żlobek TĘCZA | Żłobek | 15 | komplet | 1 950 zł | 6960/Z |
| Niepubliczny Żłobek ,,Wesołe Robaczki" | Żłobek | 40 | komplet | 1 500 zł | 19462/Z |
| Niepubliczny Żłobek Krasnal | Żłobek | 32 | komplet | 1 650 zł | 8835/Z |
| Niepubliczny Żłobek Misie Tulisie Oddział III | Żłobek | 25 | komplet | 1 800 zł | 17082/Z |
| Niepubliczny Żłobek Słodziaki | Żłobek | 42 | komplet | 2 400 zł | 19997/Z |
| Niepubliczny Żłobek Tajemnicza Wyspa | Żłobek | 27 | komplet | 1 800 zł | 7448/Z |
| Niepubliczny Żłobek UL | Żłobek | 20 | komplet | 1 850 zł | 10401/Z |
| Niepubliczny żłobek "Kraina Talentów" | Żłobek | — | brak danych | — | 2467/Z |
| OLGA MICHOŃ | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 1 290 zł | 17174/O |
| Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka Magdalena Kruszyńska-Kierzek | Klub dziecięcy | 25 | komplet | 2 250 zł | 30958/Z |
| Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka Magdalena Kruszyńska-Kierzek | Klub dziecięcy | 24 | komplet | 2 050 zł | 27812/Z |
| Prywatny Żlobek "Jarzębinka" | Żłobek | 21 | komplet | 2 050 zł | 9590/Z |
| Prywatny Żłobek "Liliputki" | Żłobek | 20 | komplet | 1 500 zł | 3271/Z |
| Prywatny Żłobek "Pastelowy Świat" | Żłobek | 56 | komplet | 2 230 zł | 12675/Z |
| Prywatny Żłobek "Wesoły Gawroszek" | Żłobek | 21 | komplet | 1 900 zł | 9569/Z |
| Prywatny Żłobek Akademia Kolorowej Ciuchci | Żłobek | 36 | komplet | 2 050 zł | 9994/Z |
| TAJEMNICZY OGRÓD - ŻŁOBEK | Żłobek | 17 | komplet | 2 000 zł | 2256/Z |
| Tetiana Liashuk | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 000 zł | 21645/O |
| Tulisiowy Żłobek I | Żłobek | 16 | komplet | 1 800 zł | 9674/Z |
| Tulisiowy Żłobek II | Żłobek | 24 | komplet | 2 300 zł | 35294/Z |
| Weronika Grodzińska | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 000 zł | 33308/O |
| WidziMisie | Żłobek | 40 | komplet | 2 200 zł | 11102/Z |
| WidziMisie | Żłobek | 23 | komplet | 2 200 zł | 2257/Z |
| Żyrafy | Żłobek | 37 | komplet | 2 090 zł | 10557/Z |
| ŻŁOBEK AWOKADO | Żłobek | 25 | komplet | 1 920 zł | 24801/Z |
| ŻŁOBEK HARMONIJKA DĄBRÓWKA | Żłobek | 30 | komplet | 2 300 zł | 31092/Z |
| Żłobek "Hocki Klocki" | Żłobek | 56 | komplet | 1 500 zł | 9636/Z |
| Żłobek "Mądra Sowa" | Żłobek | 60 | komplet | 1 920 zł | 16378/Z |
| Żłobek "Petitek i Petitka" Anna Masadyńska | Żłobek | 31 | komplet | 1 950 zł | 7388/Z |
| Żłobek "Pluszak" Tomasz Strzelewicz | Żłobek | 65 | komplet | 1 500 zł | 11217/Z |
| Żłobek "Wesołe Bobasy" | Żłobek | 40 | komplet | 1 500 zł | 13391/Z |
| Żłobek "Wesołe Smyki" Oddział Czerwonak B | Żłobek | 20 | komplet | 1 500 zł | 17058/Z |
| Żłobek AKADEMIA MALUCHÓW | Żłobek | 39 | komplet | 2 100 zł | 18944/Z |
| Żłobek AKUKU | Żłobek | 33 | komplet | 2 050 zł | 3894/Z |
| Żłobek Awokado 2 | Żłobek | 25 | komplet | 1 920 zł | 29915/Z |
| Żłobek Biały Domek | Żłobek | 20 | komplet | 1 900 zł | 7114/Z |
| Żłobek Kocie Łapki | Żłobek | 24 | komplet | 2 000 zł | 19777/Z |
| Żłobek Małe Misie | Żłobek | 40 | komplet | 1 500 zł | 17911/Z |
| Żłobek Mały Świat | Żłobek | 115 | komplet | 930 zł | 12736/Z |
| Żłobek Miejski "Maciuś" | Żłobek | 95 | komplet | 1 500 zł | 2157/Z |
| Żłobek Mumulątka | Żłobek | 11 | komplet | 1 830 zł | 26838/Z |
| Żłobek Niepubliczny Ekomaluch | Żłobek | 25 | komplet | 1 800 zł | 14664/Z |
| Żłobek Pozytywka | Żłobek | 35 | komplet | 1 800 zł | 14954/Z |
| Żłobek Za Lasem | Żłobek | 21 | komplet | 1 750 zł | 7950/Z |
| Żłobek w Kostrzynie | Żłobek | 36 | komplet | 1 500 zł | 21117/Z |
| Żłobek w Siekierkach Wielkich | Żłobek | 36 | komplet | 1 500 zł | 21099/Z |
| Żłobek Żyrafy Bis | Żłobek | 22 | komplet | 2 090 zł | 14812/Z |
| Żłobek Żyrafy w Dopiewcu | Żłobek | 30 | komplet | 2 090 zł | 18772/Z |
| Agnieszka Stefańska | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 1 760 zł | 30568/O |
| Żłobek Żabulinki | Żłobek | 16 | komplet | 1 700 zł | 2469/Z |
| JULIA STACHOWIAK | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 500 zł | 31224/O |
| Klub Malucha Skarbuś | Klub dziecięcy | 11 | komplet | 1 900 zł | 32955/Z |
| Klub Dziecięcy Labado Świat Dziecka | Klub dziecięcy | 29 | komplet | 1 500 zł | 7458/Z |
| Niepubliczny Żłobek Maluszkowo Murowana Goślina | Żłobek | 10 | komplet | 1 750 zł | 25578/Z |
Inne powiaty województwa wielkopolskie
- Poznań
- pilski
- wrzesiński
- gnieźnieński
- ostrowski
- średzki
- koniński
- kościański
- szamotulski
- słupecki
- gostyński
- złotowski
- Kalisz
- czarnkowsko-trzcianecki
- nowotomyski
- jarociński
- Leszno
- turecki
Szukasz miejsca w powiecie poznański?
Sami nie mamy miejsc i żadnego nie obiecujemy — w powiecie poznański rejestr wykazuje 1 583 wolnych miejsc, przy 102 placówkach bez wolnych miejsc na 245. Zostaw, czego szukasz: przekazujemy zapytania placówkom i porównujemy kolejne zrzuty rejestru, więc widzimy, kiedy coś zwalnia. Jak to działa.
Nie jesteśmy pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną placówką — zob. Prywatność.
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.