Opieka nad dziećmi do lat 3 — powiat Poznań
167 placówek wpisanych do rejestru, województwo wielkopolskie. Poniżej opłaty i liczba wolnych miejsc, tak jak podał je rejestr.
- 167placówek w rejestrze
- 5 140miejsc łącznie
- 729wolnych miejsc
- 87placówek bez wolnych miejsc
- 2 000 złmediana opłaty za pobyt
- 2 632 złmediana kosztu miejsca
Ile kosztuje miejsce, a ile płaci rodzic
Rejestr podaje dwie kwoty. Rodzic płaci mediana 2 000 zł miesięcznie za pobyt. Rzeczywisty koszt utrzymania jednego miejsca to tu mediana 2 632 zł — czyli o 632 zł więcej. Różnicę pokrywają gmina i programy rządowe. Ta kolumna jest w rejestrze i nikt jej nie publikuje.
Rodzaje placówek
Żłobek: 117 · Dzienny opiekun: 40 · Klub dziecięcy: 10
Wszystkie placówki w powiecie
Adresy nie są tutaj pokazywane — dlaczego. Wpisz nazwę w wyszukiwarce, aby zobaczyć pełne dane placówki.
| Nazwa | Rodzaj | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| Żłobek Ogrody Montessori - filia Golęcin | Żłobek | 91 | 41 wolnych | 2 000 zł | 8284/Z |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Żłobek | 58 | 38 wolnych | 1 900 zł | 33503/Z |
| Żłobek Kaczka Dziwaczka Oddział Krzesiny | Żłobek | 78 | 30 wolnych | 2 000 zł | 24286/Z |
| Żłobek Troskliwa Planeta | Żłobek | 49 | 30 wolnych | 1 700 zł | 35543/Z |
| Niepubliczny Żłobek BomBelkowo | Żłobek | 71 | 25 wolnych | 2 200 zł | 27893/Z |
| Niepubliczny Żłobek Wesołe Koziołki | Żłobek | 40 | 24 wolnych | 2 000 zł | 2358/Z |
| Żłobek KOGUT Goplana | Żłobek | 40 | 24 wolnych | 2 300 zł | 36318/Z |
| Żłobek Mini Mini | Żłobek | 71 | 24 wolnych | 2 000 zł | 7065/Z |
| Żłobek Kaczka Dziwaczka Oddział Dębiec | Żłobek | 50 | 22 wolnych | 2 000 zł | 7095/Z |
| Najżłobek | Żłobek | 24 | 19 wolnych | 2 300 zł | 35827/Z |
| Żłobek Ogrody Montessori - filia Jeżyce | Żłobek | 59 | 19 wolnych | 2 000 zł | 8776/Z |
| Żłobek Tomcio Paluch | Żłobek | 60 | 19 wolnych | 2 000 zł | 29085/Z |
| Mali Odkrywcy | Żłobek | 50 | 18 wolnych | 2 000 zł | 27728/Z |
| Klub Dziecięcy TAAki Maluch II | Klub dziecięcy | 27 | 17 wolnych | 2 100 zł | 9338/Z |
| Klub Malucha Olimpijczyk | Klub dziecięcy | 16 | 16 wolnych | 1 100 zł | 17305/Z |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Żłobek | 27 | 16 wolnych | 2 150 zł | 28082/Z |
| TAAKI MALUCH | Klub dziecięcy | 30 | 16 wolnych | 2 100 zł | 6372/Z |
| Akademia Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Szczepankowo | Żłobek | 35 | 15 wolnych | 2 250 zł | 30175/Z |
| Akademia Mały VINCI | Żłobek | 62 | 14 wolnych | 2 230 zł | 31453/Z |
| Prywatny Żłobek Poziomkowy Zakątek | Żłobek | 25 | 14 wolnych | 2 200 zł | 9016/Z |
| Bąbelkowo | Żłobek | 60 | 12 wolnych | 2 380 zł | 35032/Z |
| KLUB DZIECIĘCY NOSTRI BIMBI | Klub dziecięcy | 15 | 12 wolnych | 2 000 zł | 35926/Z |
| KinderLandia | Żłobek | 27 | 12 wolnych | 2 000 zł | 8014/Z |
| Żłobek Zielone Pandy Junikowska | Żłobek | 31 | 12 wolnych | 1 800 zł | 26678/Z |
| NIUTEK 5 | Żłobek | 57 | 10 wolnych | 2 000 zł | 9018/Z |
| Prywatny Żłobek "BAJKOWA KRAINA" | Żłobek | 28 | 10 wolnych | 2 000 zł | 8509/Z |
| Tajemniczy Ogród | Żłobek | 60 | 10 wolnych | 2 000 zł | 9030/Z |
| Żłobek Bajkowy Domek s.c. | Żłobek | 25 | 10 wolnych | 2 000 zł | 8892/Z |
| Ogrodowe Maluszki | Klub dziecięcy | 25 | 9 wolnych | 2 100 zł | 19463/Z |
| Taaki Maluch | Żłobek | 25 | 9 wolnych | 2 100 zł | 14554/Z |
| Dominika Rogulska | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 750 zł | 33201/O |
| Justyna Weihrauch | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 2 200 zł | 34993/O |
| NIUTEK III | Żłobek | 58 | 8 wolnych | 2 000 zł | 8891/Z |
| Żłobek Montessori | Żłobek | 15 | 8 wolnych | 1 400 zł | 16471/Z |
| Żłobek Zielone Pandy Naramowicka 222 | Żłobek | 22 | 8 wolnych | 2 300 zł | 35568/Z |
| Żłobek "Szalona Żyrafa" w Poznaniu | Żłobek | 19 | 7 wolnych | 2 000 zł | 16751/Z |
| Klub Malucha Jeżyki | Klub dziecięcy | 22 | 6 wolnych | 1 500 zł | 9541/Z |
| ŻŁOBEK JAK U MAMY | Żłobek | 6 | 6 wolnych | 1 000 zł | 27839/Z |
| Żłobek Niutek 2 | Żłobek | 31 | 6 wolnych | 2 000 zł | 6204/Z |
| Dominika Iwańska | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 1 900 zł | 34994/O |
| Karine Vizhychanina | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 1 500 zł | 34646/O |
| Katarzyna Kuryś | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 1 500 zł | 32262/O |
| Lesia Holets | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 1 500 zł | 34668/O |
| Monika Kałwińska | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 1 900 zł | 34979/O |
| Natasza Koszal | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 2 000 zł | 33879/O |
| Ogrodowe Maluszki II | Klub dziecięcy | 25 | 5 wolnych | 2 010 zł | 27898/Z |
| Snizhana Lymarenko | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 1 900 zł | 34976/O |
| Weronika Karabinowska Żłobek Kraina Dźwięków | Żłobek | 25 | 5 wolnych | 2 000 zł | 7070/Z |
| ŻŁOBEK BOBOLANDIA FILIA II | Żłobek | 15 | 5 wolnych | 1 500 zł | 27239/Z |
| Żłobek Tęcza | Żłobek | 25 | 5 wolnych | 2 050 zł | 10560/Z |
| Ewa Czajka | Dzienny opiekun | 5 | 4 wolnych | 1 500 zł | 32723/O |
| Niepubliczny Żłobek Kacperek | Żłobek | 56 | 4 wolnych | 2 000 zł | 24377/Z |
| Beata Sochacka | Dzienny opiekun | 8 | 3 wolnych | 1 700 zł | 17757/O |
| Bogumiła Jóźwik | Dzienny opiekun | 8 | 3 wolnych | 2 200 zł | 11868/O |
| Martyna Wojciechowska | Dzienny opiekun | 8 | 3 wolnych | 1 900 zł | 25530/O |
| Monika Koziara | Dzienny opiekun | 8 | 3 wolnych | 1 700 zł | 22965/O |
| Paulina Czerniawska | Dzienny opiekun | 8 | 3 wolnych | 1 700 zł | 17713/O |
| Żłobek Tygryskowa chatka | Żłobek | 39 | 3 wolnych | 1 700 zł | 15495/Z |
| Anna Kinastowska | Dzienny opiekun | 5 | 2 wolnych | 2 000 zł | 29159/O |
| Bajkowa Akademia Smyka Żłobek Uniwersytecki | Żłobek | 7 | 2 wolnych | 2 000 zł | 7703/Z |
| Fundacja Elephant - Żłobek Elephant | Żłobek | 13 | 2 wolnych | 2 000 zł | 19385/Z |
| Katarzyna Konatowska | Dzienny opiekun | 5 | 2 wolnych | 2 000 zł | 29194/O |
| Malwina Banasiak | Dzienny opiekun | 5 | 2 wolnych | 2 200 zł | 33862/O |
| Martyna Szałapska | Dzienny opiekun | 5 | 2 wolnych | 1 900 zł | 30450/O |
| Oliwia Lewandowska | Dzienny opiekun | 8 | 2 wolnych | 1 900 zł | 32721/O |
| Prywatny Żłobek "Bajkowa Polanka" | Żłobek | 49 | 2 wolnych | 1 849 zł | 25600/Z |
| Prywatny żłobek ,,Kolorowy Domek" Aleksandra Goździak oddział 2 | Żłobek | 70 | 2 wolnych | 1 750 zł | 10460/Z |
| WERONIKA KARABINOWSKA ŻŁOBEK KRAINA DŹWIĘKÓW filia os. Kwiatowe | Żłobek | 20 | 2 wolnych | 2 000 zł | 8527/Z |
| Żłobek Kaczka Dziwaczka | Żłobek | 52 | 2 wolnych | 2 000 zł | 2348/Z |
| Żłobek Kreatywne Maluszki | Żłobek | 50 | 2 wolnych | 2 000 zł | 7850/Z |
| Żłobek PLUSZAKI | Żłobek | 16 | 2 wolnych | 1 500 zł | 37103/Z |
| Żłobek Tulimisie Joanna Balcerek | Żłobek | 19 | 2 wolnych | 2 200 zł | 13850/Z |
| Klub Malucha Żuczki | Klub dziecięcy | 15 | 1 wolnych | 1 500 zł | 2349/Z |
| Mariia Bukalo | Dzienny opiekun | 5 | 1 wolnych | 1 900 zł | 33065/O |
| NIUTEK 1 | Żłobek | 54 | 1 wolnych | 2 000 zł | 2380/Z |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Żłobek | 24 | 1 wolnych | 2 150 zł | 14553/Z |
| Niepubliczny Polsko-Angielski Żłobek Montessori "Przystań Maluszka" | Żłobek | 15 | 1 wolnych | 2 190 zł | 7644/Z |
| Niepubliczny żłobek sportowo-językowy FAIR PLAY | Żłobek | 40 | 1 wolnych | 1 930 zł | 19636/Z |
| Świat Toli | Klub dziecięcy | 15 | 1 wolnych | 1 650 zł | 35060/Z |
| Żłobek Montessori Leśne Ptaki | Żłobek | 32 | 1 wolnych | 2 300 zł | 32893/Z |
| "MAYA" | Żłobek | 13 | komplet | 2 000 zł | 6833/Z |
| "Miniakademia" | Żłobek | 30 | komplet | 1 700 zł | 8010/Z |
| "Panda" Żłobek Niepubliczny | Żłobek | 40 | komplet | 1 800 zł | 13105/Z |
| "Zielony Domek" | Żłobek | 16 | komplet | 2 000 zł | 2362/Z |
| Agnieszka Kucharzewska | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 2 000 zł | 20467/O |
| Akademia Edukacji Montessori | Żłobek | 18 | komplet | 2 000 zł | 8282/Z |
| Dominika Ratajczak | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 300 zł | 30571/O |
| Iwona Muszyńska | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 000 zł | 11191/O |
| Joanna Albańska | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 1 500 zł | 29330/O |
| Joanna Bandyk | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 2 200 zł | 14089/O |
| Joanna Barczak | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 200 zł | 34989/O |
| Joanna Szafran | Dzienny opiekun | 7 | komplet | 2 000 zł | 8172/O |
| KLAUDIA PATRYCJA ŻERKO-SZYMAŃSKA | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 200 zł | 32918/O |
| Katarzyna Sypniewska-Śmiglewska | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 2 000 zł | 29755/O |
| MALI PRZYJACIELE ODDZIAŁ II | Żłobek | 38 | komplet | 2 000 zł | 8890/Z |
| MARIANA LAZAROVYCH | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 2 200 zł | 32505/O |
| Mariola Grzempowska | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 900 zł | 10415/O |
| Marta Wieczorek | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 1 700 zł | 26809/O |
| Marta Wygralak | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 1 500 zł | 28979/O |
| Martyna Bielecka | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 900 zł | 32722/O |
| Małgorzata Konarzewska | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 750 zł | 29852/O |
| Małgorzata Piwko-Harasimowicz | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 000 zł | 29871/O |
| Natalia Bartel | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 2 000 zł | 20475/O |
| Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Poznańskie MALUDY | Żłobek | 21 | komplet | 1 519 zł | 13930/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Biedroneczka" Anna Arbaczewska | Żłobek | 16 | komplet | 1 500 zł | 7704/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Pluszowy Miś" | Żłobek | 20 | komplet | 2 000 zł | 10412/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Pluszowy Miś" filia II | Żłobek | 20 | komplet | 2 100 zł | 22497/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Żyrafie Ucho" | Żłobek | 18 | komplet | 2 200 zł | 17306/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Żyrafie Ucho" Joanna Janicka- oddział Lwowska | Żłobek | 25 | komplet | 2 200 zł | 24779/Z |
| Niepubliczny Żłobek BIEDRONECZKA | Żłobek | 16 | komplet | 2 230 zł | 33233/Z |
| Niepubliczny Żłobek Magiczna Kraina | Żłobek | 40 | komplet | 2 230 zł | 30660/Z |
| Niepubliczny żłobek Wesołe Smoluszki | Żłobek | 18 | komplet | 1 900 zł | 35360/Z |
| Polana Malowana Słońcem | Żłobek | 50 | komplet | 2 000 zł | 8264/Z |
| Prywatny Żłobek "Zaczarowany Parasol" | Żłobek | 13 | komplet | 2 000 zł | 2373/Z |
| Prywatny żłobek "Kolorowy Domek" | Żłobek | 15 | komplet | 1 900 zł | 7601/Z |
| SOBIE...RAJSKI DOMEK | Żłobek | 25 | komplet | 2 000 zł | 6212/Z |
| Wesołe Słoneczko | Żłobek | 30 | komplet | 2 000 zł | 2384/Z |
| Zaczarowany Ogród | Żłobek | 22 | komplet | 2 200 zł | 32635/Z |
| ŻŁOBEK BOBOLANDIA AGNIESZKA KAMOLA | Żłobek | 20 | komplet | 2 000 zł | 13929/Z |
| Żłobek "Jagodowa Kraina" | Żłobek | 30 | komplet | 2 019 zł | 2383/Z |
| Żłobek "Kitoszek" Anita Czekaj | Żłobek | 24 | komplet | 2 200 zł | 7602/Z |
| Żłobek "Kraina Marzeń" | Żłobek | 29 | komplet | 1 536 zł | 8875/Z |
| Żłobek "Malinowa Kraina" | Żłobek | 37 | komplet | 2 000 zł | 2398/Z |
| Żłobek "Mały Wielki Człowiek" Joanna Barczak | Żłobek | 25 | komplet | 1 900 zł | 9905/Z |
| Żłobek "Miś Uszatek" | Żłobek | 100 | komplet | 1 500 zł | 2397/Z |
| Żłobek "Mądrala" | Żłobek | 48 | komplet | 2 000 zł | 26561/Z |
| Żłobek "Niezapominajka" | Żłobek | 60 | komplet | 1 500 zł | 13172/Z |
| Żłobek Bajkowy Domek oddział II | Żłobek | 20 | komplet | 2 000 zł | 12469/Z |
| Żłobek Balbinka | Żłobek | 85 | komplet | 1 500 zł | 2394/Z |
| Żłobek Biała Sowa | Żłobek | 24 | komplet | 1 900 zł | 19795/Z |
| Żłobek Calineczka | Żłobek | 95 | komplet | 1 500 zł | 4843/Z |
| Żłobek Cytryna | Żłobek | 26 | komplet | 2 000 zł | 8847/Z |
| Żłobek Czerwony Kapturek | Żłobek | 85 | komplet | 1 500 zł | 4864/Z |
| Żłobek Elmo | Żłobek | 20 | komplet | 1 955 zł | 17874/Z |
| Żłobek Globus Montessori | Żłobek | 11 | komplet | 1 600 zł | 20859/Z |
| Żłobek Jacek i Agatka | Żłobek | 40 | komplet | 1 500 zł | 4865/Z |
| Żłobek KOGUT | Żłobek | 48 | komplet | 2 000 zł | 17114/Z |
| Żłobek Kaczka Dziwaczka Oddział Świerczewo | Żłobek | 15 | komplet | 2 000 zł | 9911/Z |
| Żłobek Kalinka | Żłobek | 110 | komplet | 1 500 zł | 4883/Z |
| Żłobek Koniczynka | Żłobek | 65 | komplet | 1 500 zł | 4903/Z |
| Żłobek Kraina Baśni | Żłobek | 30 | komplet | 1 700 zł | 9020/Z |
| Żłobek Krecik | Żłobek | 133 | komplet | 1 500 zł | 2344/Z |
| Żłobek Królewna Śnieżka | Żłobek | 71 | komplet | 1 500 zł | 4943/Z |
| Żłobek Latawce Dmuchawce II | Żłobek | 20 | komplet | 1 600 zł | 9545/Z |
| Żłobek Latawce Dmuchawce III | Żłobek | 19 | komplet | 1 550 zł | 24537/Z |
| Żłobek Maleństwa w Zaczarowanym miejscu | Żłobek | 16 | komplet | 2 000 zł | 25164/Z |
| Żłobek Maleństwa ze Stumilowego Lasu | Żłobek | 12 | komplet | 2 000 zł | 17186/Z |
| Żłobek Michałki | Żłobek | 108 | komplet | 1 500 zł | 4866/Z |
| Żłobek Ogrody Montessori - filia Ławica | Żłobek | 43 | komplet | 2 000 zł | 2402/Z |
| Żłobek Pozytywnego Rozwoju | Żłobek | 58 | komplet | 2 300 zł | 9912/Z |
| Żłobek Prywatny Chatka Kajtka | Żłobek | 50 | komplet | 2 000 zł | 2350/Z |
| Żłobek Przemko | Żłobek | 108 | komplet | 1 500 zł | 4983/Z |
| Żłobek Pszczółka Maja | Żłobek | 13 | komplet | 2 000 zł | 14751/Z |
| Żłobek Ptyś | Żłobek | 95 | komplet | 1 500 zł | 4863/Z |
| Żłobek Raj Maluszka | Żłobek | 31 | komplet | 2 000 zł | 2347/Z |
| Żłobek SOBIE...RAJSKI DOMEK | Żłobek | 51 | komplet | 2 000 zł | 6226/Z |
| Żłobek Smyki | Żłobek | 30 | komplet | 2 000 zł | 18116/Z |
| Żłobek Stokrotka | Żłobek | 137 | komplet | 1 500 zł | 4923/Z |
| Żłobek Sówki Mądrej Główki | Żłobek | 20 | komplet | 1 500 zł | 12735/Z |
| Żłobek im. Aniołów Stróżów | Żłobek | 20 | komplet | 1 500 zł | 18395/Z |
| Żłobek Świderkowo | Żłobek | 26 | komplet | 2 000 zł | 6210/Z |
| Żłobek Żurawinka | Żłobek | 70 | komplet | 1 500 zł | 4963/Z |
| Żłobek „SUPERSPRAWNI” | Żłobek | 15 | komplet | 2 000 zł | 9017/Z |
| Svitlana Barantseva | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 1 500 zł | 19378/O |
| KLUB MALUCHA EDUCANDI | Klub dziecięcy | 5 | komplet | 1 500 zł | 19630/Z |
| TETIANA MAKSYMOVA | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 2 200 zł | 31221/O |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Żłobek | 23 | komplet | 1 850 zł | 14393/Z |
Inne powiaty województwa wielkopolskie
- poznański
- pilski
- wrzesiński
- gnieźnieński
- ostrowski
- średzki
- koniński
- kościański
- szamotulski
- słupecki
- gostyński
- złotowski
- Kalisz
- czarnkowsko-trzcianecki
- nowotomyski
- jarociński
- Leszno
- turecki
Szukasz miejsca w powiecie Poznań?
Sami nie mamy miejsc i żadnego nie obiecujemy — w powiecie Poznań rejestr wykazuje 729 wolnych miejsc, przy 87 placówkach bez wolnych miejsc na 167. Zostaw, czego szukasz: przekazujemy zapytania placówkom i porównujemy kolejne zrzuty rejestru, więc widzimy, kiedy coś zwalnia. Jak to działa.
Nie jesteśmy pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną placówką — zob. Prywatność.
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.