Opieka nad dziećmi do lat 3 — powiat średzki
28 placówek wpisanych do rejestru, województwo wielkopolskie. Poniżej opłaty i liczba wolnych miejsc, tak jak podał je rejestr.
- 28placówek w rejestrze
- 1 125miejsc łącznie
- 283wolnych miejsc
- 10placówek bez wolnych miejsc
- 1 500 złmediana opłaty za pobyt
- 2 265 złmediana kosztu miejsca
Ile kosztuje miejsce, a ile płaci rodzic
Rejestr podaje dwie kwoty. Rodzic płaci mediana 1 500 zł miesięcznie za pobyt. Rzeczywisty koszt utrzymania jednego miejsca to tu mediana 2 265 zł — czyli o 765 zł więcej. Różnicę pokrywają gmina i programy rządowe. Ta kolumna jest w rejestrze i nikt jej nie publikuje.
Rodzaje placówek
Żłobek: 23 · Klub dziecięcy: 5
Wszystkie placówki w powiecie
Adresy nie są tutaj pokazywane — dlaczego. Wpisz nazwę w wyszukiwarce, aby zobaczyć pełne dane placówki.
| Nazwa | Rodzaj | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| Żłobek Zakątek Malucha | Żłobek | 80 | 80 wolnych | 2 300 zł | 34580/Z |
| Żłobek Publiczny w Lutyni | Żłobek | 100 | 35 wolnych | 1 000 zł | 11291/Z |
| Żłobek Publiczny "Szczęśliwe Misie" w Malczycach | Żłobek | 64 | 30 wolnych | 1 500 zł | 15797/Z |
| Żłobek "Na Chmurce" w Klęce | Żłobek | 24 | 24 wolnych | 1 500 zł | 29077/Z |
| Kolorowy Domek Oddział Sulęcinek | Klub dziecięcy | 22 | 22 wolnych | 1 750 zł | 38068/Z |
| Niepubliczny Żłobek Niebieski Słonik | Żłobek | 79 | 17 wolnych | 1 500 zł | 14588/Z |
| Mini Żłobek Wesoła Kraina | Żłobek | 40 | 15 wolnych | 1 500 zł | 8893/Z |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "TĘCZOWA KRAINA" | Żłobek | 36 | 12 wolnych | 1 500 zł | 12165/Z |
| Niepubliczny Żłobek Krasnal Hałabała | Żłobek | 25 | 11 wolnych | 1 800 zł | 2046/Z |
| ZAKĄTEK MALUCHA ANNA STANKIEWICZ | Żłobek | 25 | 11 wolnych | 1 300 zł | 12403/Z |
| Niepubliczny Żłobek A KUKU | Żłobek | 40 | 9 wolnych | 1 500 zł | 17286/Z |
| Żłobek Publiczny w Miękini | Żłobek | 72 | 6 wolnych | 1 000 zł | 19583/Z |
| Najżłobek | Żłobek | 24 | 4 wolnych | 2 300 zł | 35806/Z |
| Integracyjny Niepubliczny Żłobek "Montessori Zielona Wyspa" | Żłobek | 17 | 2 wolnych | 1 990 zł | 22197/Z |
| Niepubliczny Klub Dziecięcy "Montessori Kraina Rozwoju" | Klub dziecięcy | 15 | 2 wolnych | 1 900 zł | 36701/Z |
| Integracyjny Niepubliczny Żłobek Montessori Zielona Wyspa - Filia | Żłobek | 14 | 1 wolnych | 1 990 zł | 37179/Z |
| Klub Dziecięcy "Bajkowa Chatka" | Klub dziecięcy | 13 | 1 wolnych | 666 zł | 27528/Z |
| ŻŁOBEK JĘZYKOWY BIG BEN | Żłobek | 25 | 1 wolnych | 2 160 zł | 33510/Z |
| Anglojęzyczna Przedszkolandia Żłobkolandia Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Daria Doros | Żłobek | 23 | komplet | 1 500 zł | 7230/Z |
| Klub Dziecięcy "Wesołe Elfy" w Ujeździe Górnym | Klub dziecięcy | 12 | komplet | 666 zł | 17441/Z |
| Niepubliczny Żłobek Wesołe Urwiski | Żłobek | 42 | komplet | 1 500 zł | 9500/Z |
| Niepubliczny żłobek "Kolorowe nutki" | Żłobek | 50 | komplet | 2 300 zł | 34393/Z |
| Żłobek Dominionki | Żłobek | 17 | komplet | 2 010 zł | 29093/Z |
| Żłobek Gminny "Wesołe Skrzaty" w Kostomłotach | Żłobek | 60 | komplet | 1 500 zł | 15931/Z |
| Żłobek Publiczny "Średzkie Skarby" w Środzie Śląskiej | Żłobek | 144 | komplet | 1 500 zł | 8519/Z |
| Żłobek Publiczny w Pisarzowicach | Żłobek | 25 | komplet | 1 000 zł | 2740/Z |
| Żłobek Publiczny w Szczepanowie | Żłobek | 24 | komplet | 1 500 zł | 6894/Z |
| KLUB DZIECIĘCY "MALI ODKRYWCY" W CZARNOTKACH | Klub dziecięcy | 13 | komplet | 1 500 zł | 32752/Z |
Inne powiaty województwa wielkopolskie
- poznański
- Poznań
- pilski
- wrzesiński
- gnieźnieński
- ostrowski
- koniński
- kościański
- szamotulski
- słupecki
- gostyński
- złotowski
- Kalisz
- czarnkowsko-trzcianecki
- nowotomyski
- jarociński
- Leszno
- turecki
Szukasz miejsca w powiecie średzki?
Sami nie mamy miejsc i żadnego nie obiecujemy — w powiecie średzki rejestr wykazuje 283 wolnych miejsc, przy 10 placówkach bez wolnych miejsc na 28. Zostaw, czego szukasz: przekazujemy zapytania placówkom i porównujemy kolejne zrzuty rejestru, więc widzimy, kiedy coś zwalnia. Jak to działa.
Nie jesteśmy pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną placówką — zob. Prywatność.
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.