Opieka nad dziećmi do lat 3 — powiat limanowski
31 placówek wpisanych do rejestru, województwo małopolskie. Poniżej opłaty i liczba wolnych miejsc, tak jak podał je rejestr.
- 31placówek w rejestrze
- 1 052miejsc łącznie
- 290wolnych miejsc
- 5placówek bez wolnych miejsc
- 1 500 złmediana opłaty za pobyt
- 2 339 złmediana kosztu miejsca
Ile kosztuje miejsce, a ile płaci rodzic
Rejestr podaje dwie kwoty. Rodzic płaci mediana 1 500 zł miesięcznie za pobyt. Rzeczywisty koszt utrzymania jednego miejsca to tu mediana 2 339 zł — czyli o 839 zł więcej. Różnicę pokrywają gmina i programy rządowe. Ta kolumna jest w rejestrze i nikt jej nie publikuje.
Rodzaje placówek
Żłobek: 27 · Dzienny opiekun: 3 · Klub dziecięcy: 1
Wszystkie placówki w powiecie
Adresy nie są tutaj pokazywane — dlaczego. Wpisz nazwę w wyszukiwarce, aby zobaczyć pełne dane placówki.
| Nazwa | Rodzaj | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| NIEPUBLICZNY INTEGRACYJNY ŻŁOBEK MONTESSORI IM. ŚWIĘTEJ RODZINY | Żłobek | 35 | 35 wolnych | 1 298 zł | 8686/Z |
| Niepubliczny Integracyjny Żłobek Montessori w miejscowości Porąbka | Żłobek | 38 | 31 wolnych | 1 298 zł | 11847/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Ple-Ple" w Mszanie Dolnej | Żłobek | 25 | 25 wolnych | 1 700 zł | 13714/Z |
| Żłobek "Pszczółka Maja" | Żłobek | 29 | 24 wolnych | 1 650 zł | 14434/Z |
| Żłobek "Miś Uszatek" | Żłobek | 24 | 18 wolnych | 1 500 zł | 9860/Z |
| Niepubliczny Żłobek Integracyjny "Wesołe Krasnoludki" | Żłobek | 71 | 15 wolnych | 1 500 zł | 16386/Z |
| Miejski Żłobek nr 2 w Limanowej | Żłobek | 25 | 14 wolnych | 1 500 zł | 27915/Z |
| Gminny Żłobek "Zagórzańskie Smyki" w Mszanie Górnej | Żłobek | 20 | 13 wolnych | 1 500 zł | 30832/Z |
| Klub dziecięcy w Podobinie | Klub dziecięcy | 16 | 12 wolnych | 1 500 zł | 36209/Z |
| Niepubliczny Żłobek " Ple Ple" z el. Montessori | Żłobek | 27 | 11 wolnych | 2 196 zł | 36574/Z |
| Żłobek "Słoneczko" | Żłobek | 18 | 11 wolnych | 1 600 zł | 7219/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Bajkowa Akademia Maluszka" | Żłobek | 14 | 10 wolnych | 370 zł | 8483/Z |
| Orzeszkowa Kraina | Żłobek | 60 | 9 wolnych | 2 300 zł | 28192/Z |
| Miejski Żłobek | Żłobek | 116 | 8 wolnych | 1 500 zł | 6388/Z |
| Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha | Żłobek | 50 | 8 wolnych | 1 500 zł | 19120/Z |
| Niepubliczny Żłobek Integracyjny " Wesołe Krasnoludki" | Żłobek | 42 | 7 wolnych | 1 500 zł | 10016/Z |
| Niepubliczny Żłobek Integracyjny "Wesołe Krasnoludki" | Żłobek | 50 | 7 wolnych | 1 500 zł | 9861/Z |
| Żłobek Źródełko | Żłobek | 22 | 6 wolnych | 1 500 zł | 21137/Z |
| Ewa Walczak | Dzienny opiekun | 5 | 5 wolnych | 3 100 zł | 12533/O |
| Gminny Żłobek w Jodłowniku | Żłobek | 56 | 5 wolnych | 1 500 zł | 28158/Z |
| Żłobek "Słoneczko" | Żłobek | 49 | 5 wolnych | 1 500 zł | 6389/Z |
| Niepubliczny Żłobek "U cioci Agatki" | Żłobek | 20 | 4 wolnych | 1 700 zł | 15862/Z |
| Zakątek Malucha nad Sadem | Żłobek | 30 | 3 wolnych | 2 300 zł | 35606/Z |
| Miejski Żłobek w Mszanie Dolnej | Żłobek | 36 | 2 wolnych | 1 500 zł | 28159/Z |
| Maria Rusnak | Dzienny opiekun | 5 | 1 wolnych | 3 100 zł | 2325/O |
| Niepubliczny Żłobek "U Babi" w Janowicach | Żłobek | 45 | 1 wolnych | 2 200 zł | 28333/Z |
| "Mały Artysta" | Żłobek | 30 | komplet | 1 600 zł | 8838/Z |
| Anna Sroka | Dzienny opiekun | 5 | komplet | 3 100 zł | 3266/O |
| Samorządowy Żłobek Laskowskie Orzeszki w Laskowej | Żłobek | 36 | komplet | 1 500 zł | 27987/Z |
| ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY "MALUSZEK" W ŁUKOWICY | Żłobek | 23 | komplet | 1 500 zł | 20393/Z |
| Żłobek "Wesołe Krasnoludki" | Żłobek | 30 | komplet | 1 600 zł | 14491/Z |
Inne powiaty województwa małopolskie
- Kraków
- krakowski
- wielicki
- nowosądecki
- nowotarski
- wadowicki
- myślenicki
- olkuski
- tarnowski
- oświęcimski
- bocheński
- Nowy Sącz
- Tarnów
- chrzanowski
- gorlicki
- suski
Szukasz miejsca w powiecie limanowski?
Sami nie mamy miejsc i żadnego nie obiecujemy — w powiecie limanowski rejestr wykazuje 290 wolnych miejsc, przy 5 placówkach bez wolnych miejsc na 31. Zostaw, czego szukasz: przekazujemy zapytania placówkom i porównujemy kolejne zrzuty rejestru, więc widzimy, kiedy coś zwalnia. Jak to działa.
Nie jesteśmy pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną placówką — zob. Prywatność.
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.