Start › Podmioty › Gmina Miejska Kraków
Gmina Miejska Kraków
Gmina prowadzący 22 placówek w 1 powiecie. NIP 6761013717.
- 22placówek w rejestrze
- 2 331miejsc łącznie
- 1 255wolnych miejsc
- 0placówek bez wolnych miejsc
- 1 500 złmediana opłaty za pobyt
- 3 238 złmediana kosztu miejsca
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 2 331 miejsc, a zapisanych jest 1 076 dzieci — obłożenie 46 %. Wolnych miejsc: 1 255, rozłożonych na 22 placówek. 0 z 22 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 1 500 zł — o 250 zł mniej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś" | Żłobek | Kraków | 140 | 140 wolnych | 1 500 zł | 6033/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 1 | Żłobek | Kraków | 52 | 8 wolnych | 1 500 zł | 6023/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek" | Żłobek | Kraków | 91 | 8 wolnych | 1 500 zł | 6028/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 13 | Żłobek | Kraków | 140 | 45 wolnych | 1 500 zł | 6029/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 14 | Żłobek | Kraków | 92 | 92 wolnych | 1 500 zł | 6030/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 18 | Żłobek | Kraków | 109 | 109 wolnych | 1 500 zł | 6031/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 19 | Żłobek | Kraków | 98 | 19 wolnych | 1 500 zł | 6032/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 2 | Żłobek | Kraków | 53 | 53 wolnych | 1 500 zł | 6024/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 21 | Żłobek | Kraków | 140 | 37 wolnych | 1 500 zł | 6034/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 22 | Żłobek | Kraków | 140 | 41 wolnych | 1 500 zł | 6035/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 23 | Żłobek | Kraków | 129 | 53 wolnych | 1 500 zł | 6036/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 24 | Żłobek | Kraków | 115 | 22 wolnych | 1 500 zł | 6037/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 25 | Żłobek | Kraków | 115 | 115 wolnych | 1 500 zł | 6038/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 27 | Żłobek | Kraków | 116 | 1 wolnych | 1 500 zł | 6039/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 28 | Żłobek | Kraków | 115 | 17 wolnych | 1 500 zł | 6040/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 30 | Żłobek | Kraków | 105 | 105 wolnych | 1 500 zł | 6041/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 31 | Żłobek | Kraków | 115 | 19 wolnych | 1 500 zł | 6042/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 32 | Żłobek | Kraków | 120 | 25 wolnych | 1 500 zł | 6043/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 33 | Żłobek | Kraków | 78 | 78 wolnych | 1 500 zł | 6044/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 5 | Żłobek | Kraków | 90 | 90 wolnych | 1 500 zł | 6025/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 6 | Żłobek | Kraków | 116 | 116 wolnych | 1 500 zł | 6026/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 7 | Żłobek | Kraków | 62 | 62 wolnych | 1 500 zł | 6027/Z |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.