Start › Podmioty › Miasto Poznań
Miasto Poznań
Gmina prowadzący 15 placówek w 1 powiecie. NIP 2090001440.
- 15placówek w rejestrze
- 1 362miejsc łącznie
- 0wolnych miejsc
- 15placówek bez wolnych miejsc
- 1 500 złmediana opłaty za pobyt
- 2 632 złmediana kosztu miejsca
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 1 362 miejsc, a zapisanych jest 1 362 dzieci — obłożenie 100 %. Rejestr nie wykazuje tu ani jednego wolnego miejsca. 15 z 15 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 1 500 zł — o 250 zł mniej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Żłobek "Miś Uszatek" | Żłobek | Poznań | 100 | komplet | 1 500 zł | 2397/Z |
| Żłobek "Niezapominajka" | Żłobek | Poznań | 60 | komplet | 1 500 zł | 13172/Z |
| Żłobek Balbinka | Żłobek | Poznań | 85 | komplet | 1 500 zł | 2394/Z |
| Żłobek Calineczka | Żłobek | Poznań | 95 | komplet | 1 500 zł | 4843/Z |
| Żłobek Czerwony Kapturek | Żłobek | Poznań | 85 | komplet | 1 500 zł | 4864/Z |
| Żłobek Jacek i Agatka | Żłobek | Poznań | 40 | komplet | 1 500 zł | 4865/Z |
| Żłobek Kalinka | Żłobek | Poznań | 110 | komplet | 1 500 zł | 4883/Z |
| Żłobek Koniczynka | Żłobek | Poznań | 65 | komplet | 1 500 zł | 4903/Z |
| Żłobek Krecik | Żłobek | Poznań | 133 | komplet | 1 500 zł | 2344/Z |
| Żłobek Królewna Śnieżka | Żłobek | Poznań | 71 | komplet | 1 500 zł | 4943/Z |
| Żłobek Michałki | Żłobek | Poznań | 108 | komplet | 1 500 zł | 4866/Z |
| Żłobek Przemko | Żłobek | Poznań | 108 | komplet | 1 500 zł | 4983/Z |
| Żłobek Ptyś | Żłobek | Poznań | 95 | komplet | 1 500 zł | 4863/Z |
| Żłobek Stokrotka | Żłobek | Poznań | 137 | komplet | 1 500 zł | 4923/Z |
| Żłobek Żurawinka | Żłobek | Poznań | 70 | komplet | 1 500 zł | 4963/Z |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.