Opieka nad dziećmi do lat 3 — powiat tczewski
55 placówek wpisanych do rejestru, województwo pomorskie. Poniżej opłaty i liczba wolnych miejsc, tak jak podał je rejestr.
- 55placówek w rejestrze
- 875miejsc łącznie
- 428wolnych miejsc
- 18placówek bez wolnych miejsc
- 1 950 złmediana opłaty za pobyt
- 1 379 złmediana kosztu miejsca
Rodzaje placówek
Dzienny opiekun: 39 · Żłobek: 15 · Klub dziecięcy: 1
Wszystkie placówki w powiecie
Adresy nie są tutaj pokazywane — dlaczego. Wpisz nazwę w wyszukiwarce, aby zobaczyć pełne dane placówki.
| Nazwa | Rodzaj | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| Żłobek "Na Górkach 2" | Żłobek | 80 | 80 wolnych | — | 13196/Z |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK NA GÓRKACH | Żłobek | 60 | 60 wolnych | 2 200 zł | 36135/Z |
| Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowe" | Żłobek | 50 | 50 wolnych | — | 7990/Z |
| Żłobek "Montessori" Os. Bajkowe | Żłobek | 25 | 24 wolnych | 2 300 zł | 37263/Z |
| Żłobek Jaś i Marysia | Żłobek | 39 | 24 wolnych | 1 500 zł | 12856/Z |
| Niepubliczny Żłobek "Małe Jagódki 2" Katarzyna Marut | Żłobek | 40 | 16 wolnych | 1 950 zł | 25167/Z |
| Klub Delfinek 5 | Klub dziecięcy | 28 | 15 wolnych | 2 300 zł | 37178/Z |
| Żłobek "Bebabo" | Żłobek | 32 | 15 wolnych | 1 850 zł | 24838/Z |
| AGNIESZKA JANASIAK | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 950 zł | 26389/O |
| IWONA CZERWIŃSKA | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 950 zł | 34640/O |
| Karolina Gogola | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 600 zł | 32119/O |
| Katarzyna Kierznikewicz | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 450 zł | 25376/O |
| Laura Brzozowska | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 450 zł | 25374/O |
| MAŁGORZATA RADOMSKA | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 2 300 zł | 32500/O |
| Małgorzata Król | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 500 zł | 31572/O |
| Monika Krzyżanowska | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 950 zł | 17633/O |
| Oliwia Brochuńska | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 450 zł | 25375/O |
| PATRYCJA CHMIELOWIEC | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 950 zł | 19593/O |
| Wiesława Pustkowska | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 800 zł | 31514/O |
| Wiktoria Kolasińska | Dzienny opiekun | 8 | 8 wolnych | 1 800 zł | 31513/O |
| Paulina Agnieszka Paśko | Dzienny opiekun | 13 | 6 wolnych | 1 700 zł | 23508/O |
| Żłobek "Montessori" | Żłobek | 45 | 6 wolnych | 2 300 zł | 12763/Z |
| Dzienny opiekun nr 4 | Dzienny opiekun | 8 | 5 wolnych | 2 300 zł | 33313/O |
| Małgorzata Reksyn Opieka Dzienna "Smerfiki"2 | Dzienny opiekun | 8 | 5 wolnych | 2 337 zł | 31379/O |
| Dzienny opiekun nr 1 | Dzienny opiekun | 8 | 4 wolnych | 2 300 zł | 33310/O |
| Dzienny opiekun nr 2 | Dzienny opiekun | 8 | 4 wolnych | 2 300 zł | 33311/O |
| Dzienny opiekun nr 3 | Dzienny opiekun | 8 | 4 wolnych | 2 300 zł | 33312/O |
| Żłobek "Małe Jagódki" w Tczewie | Żłobek | 24 | 3 wolnych | 1 950 zł | 2596/Z |
| WIKTORIA BĄKOWSKA | Dzienny opiekun | 8 | 2 wolnych | 1 950 zł | 34642/O |
| Żłobek "Kochane niuniusie Bis" Izabela Dominik - Cichocka | Żłobek | 15 | 2 wolnych | 1 850 zł | 17283/Z |
| Aleksandra Justka Opieka Dzienna "Smerfiki" 4 | Dzienny opiekun | 8 | 1 wolnych | 2 337 zł | 31369/O |
| Daria Brodowska | Dzienny opiekun | 8 | 1 wolnych | 1 950 zł | 17653/O |
| ELIZA STELMACH | Dzienny opiekun | 8 | 1 wolnych | 1 950 zł | 25394/O |
| IZABELA ZALEWSKA | Dzienny opiekun | 8 | 1 wolnych | 1 950 zł | 29630/O |
| MARTA SKOWROŃ | Dzienny opiekun | 8 | 1 wolnych | 1 950 zł | 32263/O |
| Monika Żurkowska | Dzienny opiekun | 8 | 1 wolnych | 1 950 zł | 17654/O |
| Łukasz Partyka Opieka Dzienna "Smerfiki" 1 | Dzienny opiekun | 8 | 1 wolnych | 2 337 zł | 31378/O |
| Arkadiusz Brzozowski | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 800 zł | 15010/O |
| Dzienny Opiekun numer 2 | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 512 zł | 24934/O |
| Dzienny Opiekun Numer 3 | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 512 zł | 24873/O |
| Dzienny Opiekun Numer 4 | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 678 zł | 24874/O |
| Dzienny opiekun numer 1 | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 512 zł | 24929/O |
| IWONA CZERWIŃSKA | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 950 zł | 34641/O |
| MAGDALENA KRZEMIŃSKA | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 500 zł | 25472/O |
| Oliwia Szulc | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 800 zł | 31515/O |
| Opieka dzienna DELFINEK 3 | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 300 zł | 32206/O |
| Opieka dzienna DELFINEK 4 | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 300 zł | 32207/O |
| Opieka dzienna Delfinek 2 | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 300 zł | 32205/O |
| Sylwestra Urbańska Opieka Dzienna "Smerfiki" 3 | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 2 337 zł | 31365/O |
| Weronika Wolniewicz | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 800 zł | 7771/O |
| Żłobek "Akademia Zuchów" | Żłobek | 42 | komplet | 1 650 zł | 12557/Z |
| Żłobek "Edumelodica" | Żłobek | 23 | komplet | 1 850 zł | 12561/Z |
| Żłobek "Heniek" | Żłobek | 15 | komplet | 1 500 zł | 10832/Z |
| Żłobek "Lolek" | Żłobek | 25 | komplet | 1 500 zł | 7973/Z |
| Żłobek Kostek | Żłobek | 15 | komplet | 1 500 zł | 8822/Z |
Inne powiaty województwa pomorskie
- Gdańsk
- Gdynia
- wejherowski
- kartuski
- gdański
- starogardzki
- Słupsk
- pucki
- bytowski
- kwidzyński
- chojnicki
- malborski
- słupski
- człuchowski
Szukasz miejsca w powiecie tczewski?
Sami nie mamy miejsc i żadnego nie obiecujemy — w powiecie tczewski rejestr wykazuje 428 wolnych miejsc, przy 18 placówkach bez wolnych miejsc na 55. Zostaw, czego szukasz: przekazujemy zapytania placówkom i porównujemy kolejne zrzuty rejestru, więc widzimy, kiedy coś zwalnia. Jak to działa.
Nie jesteśmy pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną placówką — zob. Prywatność.
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.