Opieka nad dziećmi do lat 3 — powiat Radom
29 placówek wpisanych do rejestru, województwo mazowieckie. Poniżej opłaty i liczba wolnych miejsc, tak jak podał je rejestr.
- 29placówek w rejestrze
- 1 403miejsc łącznie
- 309wolnych miejsc
- 11placówek bez wolnych miejsc
- 2 050 złmediana opłaty za pobyt
- 2 499 złmediana kosztu miejsca
Ile kosztuje miejsce, a ile płaci rodzic
Rejestr podaje dwie kwoty. Rodzic płaci mediana 2 050 zł miesięcznie za pobyt. Rzeczywisty koszt utrzymania jednego miejsca to tu mediana 2 499 zł — czyli o 449 zł więcej. Różnicę pokrywają gmina i programy rządowe. Ta kolumna jest w rejestrze i nikt jej nie publikuje.
Rodzaje placówek
Żłobek: 20 · Dzienny opiekun: 6 · Klub dziecięcy: 3
Wszystkie placówki w powiecie
Adresy nie są tutaj pokazywane — dlaczego. Wpisz nazwę w wyszukiwarce, aby zobaczyć pełne dane placówki.
| Nazwa | Rodzaj | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejski Zespół Żłobków ,,Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 4 w Radomiu | Żłobek | 220 | 161 wolnych | 1 500 zł | 28679/Z |
| Klub Dziecięcy STREFA KAROLKA RADOM | Klub dziecięcy | 30 | 30 wolnych | 1 850 zł | 38618/Z |
| Żłobek Karuzela | Żłobek | 30 | 30 wolnych | 2 450 zł | 35171/Z |
| Niepubliczny żłobek "Bliskościowy Klub Malucha Przytulisie" w Radomiu | Żłobek | 34 | 13 wolnych | 2 100 zł | 34947/Z |
| Żłobek i Przedszkole Krasnal Maria Wójcik | Żłobek | 120 | 13 wolnych | 2 216 zł | 2511/Z |
| Niepubliczny Żłobek Kajtuś | Żłobek | 30 | 9 wolnych | 1 900 zł | 37739/Z |
| Niepubliczny Żłobek Przystanek Bajka | Żłobek | 38 | 9 wolnych | 2 200 zł | 36586/Z |
| Żłobek BLISKO Radom | Żłobek | 34 | 8 wolnych | 2 300 zł | 36587/Z |
| Niepubliczny Żłobek Słoneczna Kraina | Żłobek | 58 | 7 wolnych | 1 700 zł | 6401/Z |
| Żłobek „Kolorowe Pudełko" | Żłobek | 65 | 7 wolnych | 1 500 zł | 34495/Z |
| MARTA HELENA MAGDZIARZ | Dzienny opiekun | 8 | 4 wolnych | 2 200 zł | 26132/O |
| Niepubliczny Żłobek "Słoneczna Kraina" | Żłobek | 25 | 4 wolnych | 1 700 zł | 9760/Z |
| Klub Dziecięcy Karuzela | Klub dziecięcy | 30 | 3 wolnych | 1 800 zł | 18925/Z |
| Milutko | Klub dziecięcy | 24 | 3 wolnych | 2 300 zł | 36927/Z |
| Patrycja Smorongiewicz | Dzienny opiekun | 8 | 3 wolnych | 2 200 zł | 33420/O |
| Paulina Jabczyk | Dzienny opiekun | 8 | 3 wolnych | 2 200 zł | 29718/O |
| Katarzyna Kowalczyk | Dzienny opiekun | 8 | 1 wolnych | 2 200 zł | 32439/O |
| Miejski Zespół Żłobków " Radomirek " w Radomiu - Żłobek Nr 1 w Radomiu | Żłobek | 135 | 1 wolnych | 1 500 zł | 12224/Z |
| AKADEMIA MALUCHA | Żłobek | 24 | komplet | 2 050 zł | 12611/Z |
| Anna Lipińska | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 900 zł | 26509/O |
| Dominika Matla | Dzienny opiekun | 8 | komplet | 1 850 zł | 33185/O |
| Kacperek - Żłobek Ewa Chojnacka | Żłobek | 65 | komplet | 2 050 zł | 9795/Z |
| Kacperek - Żłobek Ewa Chojnacka | Żłobek | 54 | komplet | 2 050 zł | 2813/Z |
| Miejski Zespół Żłobków " Radomirek" w Radomiu - Żłobek Nr 2 w Radomiu | Żłobek | 50 | komplet | 1 500 zł | 12229/Z |
| Miejski Zespół Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek Nr 3 w Radomiu | Żłobek | 180 | komplet | 1 500 zł | 25143/Z |
| Niepubliczny Żłobek Mini College w Radomiu | Żłobek | 57 | komplet | 2 200 zł | 34492/Z |
| Przedszkole Niepubliczne i Żłobek "Bajka" Rywacka Lidia | Żłobek | 15 | komplet | 1 700 zł | 8013/Z |
| Żłobek Krasnoludki Anna Ruszczyk | Żłobek | 13 | komplet | 2 300 zł | 35262/Z |
| Żłobek Małe Krasnale | Żłobek | 24 | komplet | 1 700 zł | 35145/Z |
Inne powiaty województwa mazowieckie
- Warszawa
- piaseczyński
- warszawski zachodni
- wołomiński
- pruszkowski
- grodziski
- legionowski
- miński
- grójecki
- otwocki
- nowodworski
- garwoliński
- gostyniński
- siedlecki
- ciechanowski
- sochaczewski
- węgrowski
- Płock
Szukasz miejsca w powiecie Radom?
Sami nie mamy miejsc i żadnego nie obiecujemy — w powiecie Radom rejestr wykazuje 309 wolnych miejsc, przy 11 placówkach bez wolnych miejsc na 29. Zostaw, czego szukasz: przekazujemy zapytania placówkom i porównujemy kolejne zrzuty rejestru, więc widzimy, kiedy coś zwalnia. Jak to działa.
Nie jesteśmy pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną placówką — zob. Prywatność.
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.