Start › Podmioty › GMINA MIASTA GOSTYNINA
GMINA MIASTA GOSTYNINA
Gmina prowadzący 22 placówek w 1 powiecie. NIP 9710664961.
- 22placówek w rejestrze
- 126miejsc łącznie
- 0wolnych miejsc
- 22placówek bez wolnych miejsc
- 1 700 złmediana opłaty za pobyt
- 2 142 złmediana kosztu miejsca
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 126 miejsc, a zapisanych jest 126 dzieci — obłożenie 100 %. Rejestr nie wykazuje tu ani jednego wolnego miejsca. 22 z 22 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 1 700 zł — o 50 zł mniej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANITA CICHOŃSKA | Dzienny opiekun | gostyniński | 5 | komplet | 1 700 zł | 2718/O |
| ANNA ROLSKA | Dzienny opiekun | gostyniński | 4 | komplet | 1 700 zł | 2722/O |
| EWELINA KŁOŚ | Dzienny opiekun | gostyniński | 5 | komplet | 1 700 zł | 3931/O |
| HANNA ZŁOTOWSKA | Dzienny opiekun | gostyniński | 4 | komplet | 1 700 zł | 3287/O |
| IZABELA ROGACKA | Dzienny opiekun | gostyniński | 4 | komplet | 1 700 zł | 3928/O |
| JOANNA KACZANOWSKA | Dzienny opiekun | gostyniński | 4 | komplet | 1 700 zł | 6327/O |
| KAMILA GOŚCINIAK | Dzienny opiekun | gostyniński | 5 | komplet | 1 700 zł | 3926/O |
| KAMILA KASZEWSKA | Dzienny opiekun | gostyniński | 5 | komplet | 1 700 zł | 2721/O |
| KARINA GAWIN | Dzienny opiekun | gostyniński | 5 | komplet | 1 700 zł | 6328/O |
| KAROLINA KRZEMIŃSKA | Dzienny opiekun | gostyniński | 5 | komplet | 1 700 zł | 3932/O |
| KATARZYNA ANDRZEJCZAK | Dzienny opiekun | gostyniński | 4 | komplet | 1 700 zł | 3734/O |
| KATARZYNA KOMOROWSKA | Dzienny opiekun | gostyniński | 5 | komplet | 1 700 zł | 29149/O |
| KATARZYNA TOMCZAK | Dzienny opiekun | gostyniński | 5 | komplet | 1 700 zł | 2719/O |
| Klub Dziecięcy "Uśmiech Malucha" | Klub dziecięcy | gostyniński | 30 | komplet | 1 700 zł | 12594/Z |
| MARIA LEWIŃSKA | Dzienny opiekun | gostyniński | 4 | komplet | 1 700 zł | 6309/O |
| MARTYNA KOZIEJ | Dzienny opiekun | gostyniński | 5 | komplet | 1 700 zł | 3925/O |
| NATALIA DRABIK | Dzienny opiekun | gostyniński | 5 | komplet | 1 700 zł | 3927/O |
| NATALIA SYSKA | Dzienny opiekun | gostyniński | 4 | komplet | 1 700 zł | 18644/O |
| PATRYCJA TYSZKIEWICZ | Dzienny opiekun | gostyniński | 4 | komplet | 1 700 zł | 2725/O |
| PAULINA DURMAJ | Dzienny opiekun | gostyniński | 5 | komplet | 1 700 zł | 2723/O |
| PAULINA KACPRZAK | Dzienny opiekun | gostyniński | 5 | komplet | 1 700 zł | 3929/O |
| RENATA FILIPIAK | Dzienny opiekun | gostyniński | 4 | komplet | 1 700 zł | 3933/O |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.