Start › Podmioty › Miasto Bydgoszcz
Miasto Bydgoszcz
Gmina prowadzący 8 placówek w 1 powiecie. NIP 9531011863.
- 8placówek w rejestrze
- 1 230miejsc łącznie
- 0wolnych miejsc
- 8placówek bez wolnych miejsc
- 1 500 złmediana opłaty za pobyt
- 2 374 złmediana kosztu miejsca
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 1 230 miejsc, a zapisanych jest 1 232 dzieci — obłożenie 100 %. Rejestr nie wykazuje tu ani jednego wolnego miejsca. 8 z 8 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 1 500 zł — o 250 zł mniej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Żłobek Integracyjny | Żłobek | Bydgoszcz | 116 | komplet | 1 500 zł | 2185/Z |
| Żłobek Miejski nr 1 "Słoneczko" | Żłobek | Bydgoszcz | 123 | komplet | 1 500 zł | 2175/Z |
| Żłobek Miejski nr 12 "Balbinka" | Żłobek | Bydgoszcz | 138 | komplet | 1 500 zł | 2179/Z |
| Żłobek Miejski nr 13 "Maciuś" | Żłobek | Bydgoszcz | 138 | komplet | 1 500 zł | 2180/Z |
| Żłobek Miejski nr 17 "Muszelka" | Żłobek | Bydgoszcz | 146 | komplet | 1 500 zł | 2181/Z |
| Żłobek Miejski nr 18 "Biedroneczka" | Żłobek | Bydgoszcz | 253 | komplet | 1 500 zł | 2182/Z |
| Żłobek Miejski nr 20 "Żaczek" | Żłobek | Bydgoszcz | 253 | komplet | 1 500 zł | 2184/Z |
| Żłobek Miejski nr 5 "Chatka Puchatka" | Żłobek | Bydgoszcz | 63 | komplet | 1 500 zł | 2177/Z |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.