Start › Podmioty › Punkt Opieki Dziennej Dla Dzieci do lat 3 "NIANIOLANDIA" Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niedostosowanych Społecznie z Poważnymi Zaburzeniami w Funkcjonowaniu Społecznym Empatia
Punkt Opieki Dziennej Dla Dzieci do lat 3 "NIANIOLANDIA" Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niedostosowanych Społecznie z Poważnymi Zaburzeniami w Funkcjonowaniu Społecznym Empatia
Osoba prawna prowadzący 16 placówek w 1 powiecie. NIP 9492199672.
- 16placówek w rejestrze
- 80miejsc łącznie
- 24wolnych miejsc
- 11placówek bez wolnych miejsc
- 1 500 złmediana opłaty za pobyt
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 80 miejsc, a zapisanych jest 56 dzieci — obłożenie 70 %. Wolnych miejsc: 24, rozłożonych na 5 placówek. 11 z 16 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 1 500 zł — o 250 zł mniej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Ten sam podmiot, różne opłaty
Opłata za pobyt w placówkach tego podmiotu waha się od 1 500 zł do 2 300 zł miesięcznie — różnica 800 zł. Rejestr nie podaje przyczyny; może nią być lokalizacja, wiek dziecka albo zakres dofinansowania. Warto o to zapytać.
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnieszka Oziębała | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | komplet | 2 300 zł | 32563/O |
| Aleksandra Kozłowska | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | 5 wolnych | 1 500 zł | 32236/O |
| Anita Jura | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | komplet | 1 500 zł | 9620/O |
| Anna Ancińska | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | komplet | 2 010 zł | 25069/O |
| Anna Kulej | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | komplet | 2 010 zł | 17001/O |
| Ewelina Kot | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | komplet | 1 500 zł | 29948/O |
| Ewelina Szumlińska | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | komplet | 1 500 zł | 10698/O |
| Julia Sambor | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | komplet | 1 500 zł | 16992/O |
| Katarzyna Szymczyk | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | komplet | 1 500 zł | 17012/O |
| Marta Kusińska | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | 5 wolnych | — | 31656/O |
| Martyna Struck | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | komplet | 1 500 zł | 22504/O |
| Milena Sobczyk | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | komplet | 1 500 zł | 20639/O |
| Oliwia Mucha | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | 4 wolnych | 1 500 zł | 30149/O |
| Pamela Myrcik | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | 5 wolnych | — | 31582/O |
| Polina Stelmah | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | komplet | 1 500 zł | 29787/O |
| Uliana Mykhailivska | Dzienny opiekun | Częstochowa | 5 | 5 wolnych | 1 750 zł | 32423/O |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.