Start › Podmioty › Gmina Lublin
Gmina Lublin
Gmina prowadzący 9 placówek w 1 powiecie. NIP 9462575811.
- 9placówek w rejestrze
- 1 209miejsc łącznie
- 234wolnych miejsc
- 2placówek bez wolnych miejsc
- 1 500 złmediana opłaty za pobyt
- 2 604 złmediana kosztu miejsca
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 1 209 miejsc, a zapisanych jest 975 dzieci — obłożenie 81 %. Wolnych miejsc: 234, rozłożonych na 7 placówek. 2 z 9 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 1 500 zł — o 250 zł mniej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Żłobek nr 1 | Żłobek | Lublin | 110 | 25 wolnych | 1 500 zł | 2144/Z |
| Żłobek nr 2 | Żłobek | Lublin | 128 | komplet | 1 500 zł | 2145/Z |
| Żłobek nr 3 | Żłobek | Lublin | 160 | 33 wolnych | 1 500 zł | 2146/Z |
| Żłobek nr 4 | Żłobek | Lublin | 109 | 53 wolnych | 1 500 zł | 2147/Z |
| Żłobek nr 5 | Żłobek | Lublin | 138 | 46 wolnych | 1 500 zł | 2148/Z |
| Żłobek nr 6 | Żłobek | Lublin | 128 | 14 wolnych | 1 500 zł | 2150/Z |
| Żłobek nr 7 | Żłobek | Lublin | 120 | 8 wolnych | 1 500 zł | 2153/Z |
| Żłobek nr 8 | Żłobek | Lublin | 106 | komplet | 1 500 zł | 2154/Z |
| Żłobek nr 9 | Żłobek | Lublin | 210 | 55 wolnych | 1 500 zł | 12255/Z |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.