Start › Podmioty › Gmina Wałbrzych
Gmina Wałbrzych
Gmina prowadzący 7 placówek w 1 powiecie. NIP 8861005204.
- 7placówek w rejestrze
- 560miejsc łącznie
- 145wolnych miejsc
- 0placówek bez wolnych miejsc
- 1 500 złmediana opłaty za pobyt
- 2 075 złmediana kosztu miejsca
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 560 miejsc, a zapisanych jest 415 dzieci — obłożenie 74 %. Wolnych miejsc: 145, rozłożonych na 7 placówek. 0 z 7 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 1 500 zł — o 250 zł mniej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
- Wałbrzych
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 | Żłobek | Wałbrzych | 120 | 43 wolnych | 1 500 zł | 3547/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 3 | Żłobek | Wałbrzych | 65 | 10 wolnych | 1 500 zł | 3549/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 4 | Żłobek | Wałbrzych | 65 | 9 wolnych | 1 500 zł | 3550/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 5 | Żłobek | Wałbrzych | 50 | 13 wolnych | 1 500 zł | 3551/Z |
| Żłobek Samorządowy Nr 6 | Żłobek | Wałbrzych | 130 | 50 wolnych | 1 500 zł | 8843/Z |
| Żłobek Samorządowy nr 7 | Żłobek | Wałbrzych | 75 | 13 wolnych | 1 500 zł | 12833/Z |
| Żłobek Samorządowy nr 8 | Żłobek | Wałbrzych | 55 | 7 wolnych | 1 500 zł | 15746/Z |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.