Start › Podmioty › Gmina Miasto Szczecin
Gmina Miasto Szczecin
Gmina prowadzący 17 placówek w 1 powiecie. NIP 8510309410.
- 17placówek w rejestrze
- 1 803miejsc łącznie
- 250wolnych miejsc
- 1placówek bez wolnych miejsc
- 1 500 złmediana opłaty za pobyt
- 2 706 złmediana kosztu miejsca
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 1 803 miejsc, a zapisanych jest 1 553 dzieci — obłożenie 86 %. Wolnych miejsc: 250, rozłożonych na 16 placówek. 1 z 17 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 1 500 zł — o 250 zł mniej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub Dziecięcy nr 1 | Klub dziecięcy | Szczecin | 25 | 5 wolnych | 1 500 zł | 19494/Z |
| Klub Dziecięcy nr 2 | Klub dziecięcy | Szczecin | 25 | 25 wolnych | 1 500 zł | 19515/Z |
| Klub Dziecięcy nr 3 | Klub dziecięcy | Szczecin | 25 | 25 wolnych | 1 500 zł | 19516/Z |
| Klub Dziecięcy nr 4 | Klub dziecięcy | Szczecin | 25 | 1 wolnych | 1 500 zł | 19493/Z |
| Klub Dziecięcy nr 5 | Klub dziecięcy | Szczecin | 29 | 2 wolnych | 1 500 zł | 28094/Z |
| Klub Dziecięcy nr 6 | Klub dziecięcy | Szczecin | 30 | 3 wolnych | 1 500 zł | 28093/Z |
| Żłobek Nr 1 "Muszelka" | Żłobek | Szczecin | 125 | 17 wolnych | 1 500 zł | 1781/Z |
| Żłobek nr 10 "Bajkowa Kraina" | Żłobek | Szczecin | 88 | 1 wolnych | 1 500 zł | 20139/Z |
| Żłobek nr 2 "Słoneczko" | Żłobek | Szczecin | 267 | 46 wolnych | 1 500 zł | 2081/Z |
| Żłobek nr 3 "Uszatek" | Żłobek | Szczecin | 150 | 6 wolnych | 1 500 zł | 2082/Z |
| Żłobek nr 4 "Zając Borówka" | Żłobek | Szczecin | 90 | komplet | 1 500 zł | 15555/Z |
| Żłobek nr 5 "Biedronka" | Żłobek | Szczecin | 141 | 4 wolnych | 1 500 zł | 2083/Z |
| Żłobek nr 6 "Muchomorek" | Żłobek | Szczecin | 166 | 34 wolnych | 1 500 zł | 2084/Z |
| Żłobek nr 7 "Jarzębinka" | Żłobek | Szczecin | 194 | 11 wolnych | 1 500 zł | 2085/Z |
| Żłobek nr 8 "Wróbelki" | Żłobek | Szczecin | 272 | 51 wolnych | 1 500 zł | 2086/Z |
| Żłobek nr 9 "Przy strumyku" | Żłobek | Szczecin | 115 | 15 wolnych | 1 500 zł | 2087/Z |
| Żłobek nr 9 "Tęczowa Sowa" | Żłobek | Szczecin | 36 | 4 wolnych | 1 500 zł | 36760/Z |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.