Start › Podmioty › GMINA MIASTO RZESZÓW
GMINA MIASTO RZESZÓW
Gmina prowadzący 13 placówek w 1 powiecie. NIP 8130008613.
- 13placówek w rejestrze
- 1 963miejsc łącznie
- 300wolnych miejsc
- 1placówek bez wolnych miejsc
- 1 500 złmediana opłaty za pobyt
- 2 496 złmediana kosztu miejsca
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 1 963 miejsc, a zapisanych jest 1 667 dzieci — obłożenie 85 %. Wolnych miejsc: 300, rozłożonych na 12 placówek. 1 z 13 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 1 500 zł — o 250 zł mniej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Żłobek Nr 1 WESOŁY MIŚ | Żłobek | Rzeszów | 153 | 22 wolnych | 1 500 zł | 2274/Z |
| Żłobek Nr 10 RUMCAJS | Żłobek | Rzeszów | 153 | 10 wolnych | 1 500 zł | 2278/Z |
| Żłobek Nr 11 SŁONECZKO | Żłobek | Rzeszów | 153 | 10 wolnych | 1 500 zł | 2279/Z |
| Żłobek Nr 12 ŻWIREK i MUCHOMOREK | Żłobek | Rzeszów | 90 | komplet | 1 500 zł | 2280/Z |
| Żłobek Nr 13 "Wesołe Nutki" | Żłobek | Rzeszów | 120 | 120 wolnych | 1 500 zł | 31032/Z |
| Żłobek Nr 2 ZIELONE SKRZATY | Żłobek | Rzeszów | 190 | 38 wolnych | 1 500 zł | 31033/Z |
| Żłobek Nr 3 KRZYŚ | Żłobek | Rzeszów | 153 | 50 wolnych | 1 500 zł | 2275/Z |
| Żłobek Nr 4 SASANKA | Żłobek | Rzeszów | 129 | 2 wolnych | 1 500 zł | 17633/Z |
| Żłobek Nr 5 KAROLINKA | Żłobek | Rzeszów | 166 | 3 wolnych | 1 500 zł | 7154/Z |
| Żłobek Nr 7 CALINECZKA | Żłobek | Rzeszów | 167 | 5 wolnych | 1 500 zł | 9755/Z |
| Żłobek Nr 8 KAJTEK | Żłobek | Rzeszów | 132 | 24 wolnych | 1 500 zł | 2276/Z |
| Żłobek Nr 9 PUCHATEK | Żłobek | Rzeszów | 153 | 12 wolnych | 1 500 zł | 2277/Z |
| Żłobek nr 6 KOTEK PSOTEK | Żłobek | Rzeszów | 204 | 4 wolnych | 1 500 zł | 19543/Z |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.