Start › Podmioty › EDU-KIDS CENTER
EDU-KIDS CENTER
Osoba prawna prowadzący 6 placówek w 6 powiatach. NIP 7891806138.
- 6placówek w rejestrze
- 142miejsc łącznie
- 77wolnych miejsc
- 0placówek bez wolnych miejsc
- 2 200 złmediana opłaty za pobyt
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 142 miejsc, a zapisanych jest 65 dzieci — obłożenie 46 %. Wolnych miejsc: 77, rozłożonych na 6 placówek. 0 z 6 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 2 200 zł — o 450 zł więcej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
- kartuski
- żniński
- słupecki
- nowosolski
- łęczycki
- ostródzki
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPTUŚ filia 1 | Żłobek | kartuski | 24 | 1 wolnych | 2 200 zł | 35627/Z |
| TUPTUŚ filia nr 6 | Żłobek | nowosolski | 24 | 17 wolnych | 2 200 zł | 38009/Z |
| Żłobek TUPTUŚ filia 8 | Żłobek | ostródzki | 24 | 17 wolnych | 2 200 zł | 36980/Z |
| ŻŁOBEK TUPTUŚ filia 2 | Żłobek | słupecki | 22 | 15 wolnych | 2 200 zł | 36031/Z |
| żłobek Tuptuś filia 4 | Żłobek | łęczycki | 24 | 19 wolnych | 2 200 zł | 37066/Z |
| TUPTUŚ filia 3 | Żłobek | żniński | 24 | 8 wolnych | 2 200 zł | 36868/Z |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.