Start › Podmioty › Gmina Miejska Bartoszyce
Gmina Miejska Bartoszyce
Gmina prowadzący 16 placówek w 1 powiecie. NIP 7431862678.
- 16placówek w rejestrze
- 80miejsc łącznie
- 0wolnych miejsc
- 16placówek bez wolnych miejsc
- 1 500 złmediana opłaty za pobyt
- 1 695 złmediana kosztu miejsca
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 80 miejsc, a zapisanych jest 80 dzieci — obłożenie 100 %. Rejestr nie wykazuje tu ani jednego wolnego miejsca. 16 z 16 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 1 500 zł — o 250 zł mniej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aneta Tomaszewska | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 11899/O |
| Anna Brzozecka | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 29749/O |
| Anna Ossowska | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 26268/O |
| Edyta Chaberek | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 3288/O |
| Ewa Klimaszewska | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 14532/O |
| GRAŻYNA PAWLIK | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 6882/O |
| Iwona Bucik | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 29098/O |
| Kinga Deptuła | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 23881/O |
| Marlena Rosińska | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 10418/O |
| Marta Cielecka | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 31803/O |
| Małgorzata Kowalczyk | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 24135/O |
| Monika Rój | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 2655/O |
| Oliwia Kozłowska | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 29074/O |
| Paulina Lewandowska | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 29093/O |
| Renata Małachowska | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 29070/O |
| Sylwia Hołubiuk | Dzienny opiekun | bartoszycki | 5 | komplet | 1 500 zł | 14534/O |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.