Start › Podmioty › Gmina Legnica
Gmina Legnica
Gmina prowadzący 5 placówek w 1 powiecie. NIP 6911958461.
- 5placówek w rejestrze
- 440miejsc łącznie
- 48wolnych miejsc
- 0placówek bez wolnych miejsc
- 1 500 złmediana opłaty za pobyt
- 2 685 złmediana kosztu miejsca
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 440 miejsc, a zapisanych jest 392 dzieci — obłożenie 89 %. Wolnych miejsc: 48, rozłożonych na 5 placówek. 0 z 5 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 1 500 zł — o 250 zł mniej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Żłobek Nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy | Żłobek | Legnica | 94 | 9 wolnych | 1 500 zł | 3666/Z |
| Żłobek Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy | Żłobek | Legnica | 94 | 1 wolnych | 1 500 zł | 3667/Z |
| Żłobek Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy | Żłobek | Legnica | 64 | 29 wolnych | 1 500 zł | 12191/Z |
| Żłobek Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy | Żłobek | Legnica | 94 | 2 wolnych | 1 500 zł | 3668/Z |
| Żłobek nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy | Żłobek | Legnica | 94 | 7 wolnych | 1 500 zł | 3693/Z |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.