Start › Podmioty › Gmina Sosnowiec
Gmina Sosnowiec
Gmina prowadzący 11 placówek w 1 powiecie. NIP 6443453672.
- 11placówek w rejestrze
- 711miejsc łącznie
- 172wolnych miejsc
- 6placówek bez wolnych miejsc
- 1 500 złmediana opłaty za pobyt
- 3 441 złmediana kosztu miejsca
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 711 miejsc, a zapisanych jest 539 dzieci — obłożenie 76 %. Wolnych miejsc: 172, rozłożonych na 5 placówek. 6 z 11 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 1 500 zł — o 250 zł mniej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub Dziecięcy ( Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych siedziba: ul. B.Prusa 253A, Sosnowiec) | Klub dziecięcy | Sosnowiec | 15 | komplet | 1 500 zł | 9782/Z |
| Żłobek Oddział Nr 1 ( Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych siedziba: ul. B.Prusa 253A, Sosnowiec) | Żłobek | Sosnowiec | 65 | 2 wolnych | 1 500 zł | 2620/Z |
| Żłobek Oddział Nr 2 (Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych siedziba : ul. B.Prusa 253A, Sosnowiec) | Żłobek | Sosnowiec | 25 | komplet | 1 500 zł | 11300/Z |
| Żłobek Oddział Nr 3 (Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych siedziba : ul. B.Prusa 253A, Sosnowiec) | Żłobek | Sosnowiec | 51 | komplet | 1 500 zł | 11310/Z |
| Żłobek Oddział Nr 4 (Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych siedziba : ul.B.Prusa 253A, Sosnowiec) | Żłobek | Sosnowiec | 100 | 1 wolnych | 1 500 zł | 11301/Z |
| Żłobek Oddział Nr 5 ( Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych siedziba: ul. B.Prusa 253A, Sosnowiec) | Żłobek | Sosnowiec | 65 | komplet | 1 500 zł | 11302/Z |
| Żłobek Oddział Nr 6 (Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych siedziba : ul.B.Prusa 253A, Sosnowiec) | Żłobek | Sosnowiec | 40 | komplet | 1 500 zł | 11303/Z |
| Żłobek Oddział Nr 7 (Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych siedziba: B.Prusa 253A, Sosnowiec) | Żłobek | Sosnowiec | 120 | 27 wolnych | 1 500 zł | 16055/Z |
| Żłobek Oddział Nr 8 ( Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych siedziba: B.Prusa 253A, Sosnowiec) | Żłobek | Sosnowiec | 60 | 13 wolnych | 1 500 zł | 19510/Z |
| Żłobek Oddział Nr 9 ( Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych siedziba: ul. B.Prusa 253 A, Sosnowiec) | Żłobek | Sosnowiec | 25 | komplet | 1 500 zł | 27212/Z |
| Żłobek oddział nr 10 (Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu) | Żłobek | Sosnowiec | 145 | 129 wolnych | 1 500 zł | 28761/Z |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.