Start › Podmioty › Nasze Pociechy Sp. z o.o.
Nasze Pociechy Sp. z o.o.
Osoba prawna prowadzący 15 placówek w 1 powiecie. NIP 6312658698.
- 15placówek w rejestrze
- 114miejsc łącznie
- 62wolnych miejsc
- 1placówek bez wolnych miejsc
- 1 999 złmediana opłaty za pobyt
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 114 miejsc, a zapisanych jest 52 dzieci — obłożenie 46 %. Wolnych miejsc: 62, rozłożonych na 14 placówek. 1 z 15 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 1 999 zł — o 249 zł więcej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Ten sam podmiot, różne opłaty
Opłata za pobyt w placówkach tego podmiotu waha się od 1 350 zł do 2 200 zł miesięcznie — różnica 850 zł. Rejestr nie podaje przyczyny; może nią być lokalizacja, wiek dziecka albo zakres dofinansowania. Warto o to zapytać.
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aneta Kołodziej-Madeja | Dzienny opiekun | Gliwice | 8 | 1 wolnych | 1 999 zł | 322/O |
| Ewa Zuba | Dzienny opiekun | Gliwice | 8 | 8 wolnych | 2 200 zł | 34971/O |
| Kaja Kacprzak | Dzienny opiekun | Gliwice | 8 | 8 wolnych | 1 999 zł | 33897/O |
| Karolina Kiszka | Dzienny opiekun | Gliwice | 8 | 1 wolnych | 1 999 zł | 7674/O |
| Maria Kołodziej | Dzienny opiekun | Gliwice | 8 | 3 wolnych | 1 999 zł | 6829/O |
| Marta Jopek | Dzienny opiekun | Gliwice | 8 | 1 wolnych | 1 999 zł | 3526/O |
| Marta Zuba | Dzienny opiekun | Gliwice | 8 | 8 wolnych | 2 150 zł | 34749/O |
| Marzena Gajda | Dzienny opiekun | Gliwice | 2 | 2 wolnych | 1 350 zł | 3102/O |
| Monika Nawrot | Dzienny opiekun | Gliwice | 8 | 1 wolnych | 1 999 zł | 324/O |
| Natalia Lenkiewicz | Dzienny opiekun | Gliwice | 8 | 8 wolnych | 1 999 zł | 31826/O |
| Sabina Bąk | Dzienny opiekun | Gliwice | 8 | 8 wolnych | 1 999 zł | 14186/O |
| Sylwia Wójcik | Dzienny opiekun | Gliwice | 8 | komplet | 1 999 zł | 28948/O |
| Zuzanna Gąsior | Dzienny opiekun | Gliwice | 8 | 3 wolnych | 2 100 zł | 33566/O |
| Zuzanna Madeja | Dzienny opiekun | Gliwice | 8 | 8 wolnych | 2 100 zł | 34856/O |
| agnieszka Kolwicz | Dzienny opiekun | Gliwice | 8 | 2 wolnych | 1 999 zł | 16896/O |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.