Start › Podmioty › Gmina Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdańska
Gmina prowadzący 15 placówek w 1 powiecie. NIP 5830011969.
- 15placówek w rejestrze
- 1 646miejsc łącznie
- 732wolnych miejsc
- 7placówek bez wolnych miejsc
- 1 500 złmediana opłaty za pobyt
- 4 234 złmediana kosztu miejsca
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 1 646 miejsc, a zapisanych jest 937 dzieci — obłożenie 57 %. Wolnych miejsc: 732, rozłożonych na 8 placówek. 7 z 15 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 1 500 zł — o 250 zł mniej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Żłobek nr 1 Fraszka | Żłobek | Gdańsk | 100 | 2 wolnych | 1 500 zł | 2664/Z |
| Żłobek nr 10 Dzwoneczek | Żłobek | Gdańsk | 150 | 136 wolnych | 1 500 zł | 7159/Z |
| Żłobek nr 11 Bursztynek | Żłobek | Gdańsk | 96 | komplet | 1 500 zł | 8221/Z |
| Żłobek nr 12 Żagielek | Żłobek | Gdańsk | 96 | 5 wolnych | 1 500 zł | 8222/Z |
| Żłobek nr 13 Skarbek | Żłobek | Gdańsk | 200 | 179 wolnych | 1 500 zł | 18060/Z |
| Żłobek nr 14 Bajka | Żłobek | Gdańsk | 250 | 250 wolnych | 1 500 zł | 38931/Z |
| Żłobek nr 15 Melodia | Żłobek | Gdańsk | 150 | 150 wolnych | 1 500 zł | 38932/Z |
| Żłobek nr 2 Kasztanek | Żłobek | Gdańsk | 95 | komplet | 1 500 zł | 2665/Z |
| Żłobek nr 3 Złota Rybka | Żłobek | Gdańsk | 96 | komplet | 1 500 zł | 2666/Z |
| Żłobek nr 4 Nutka | Żłobek | Gdańsk | 80 | komplet | 1 500 zł | 2667/Z |
| Żłobek nr 5 Podziomek | Żłobek | Gdańsk | 48 | komplet | 1 500 zł | 2670/Z |
| Żłobek nr 6 Koszałek Opałek | Żłobek | Gdańsk | 58 | komplet | 1 500 zł | 2671/Z |
| Żłobek nr 7 Berek | Żłobek | Gdańsk | 94 | 6 wolnych | 1 500 zł | 2672/Z |
| Żłobek nr 8 Bówka | Żłobek | Gdańsk | 66 | komplet | 1 500 zł | 2673/Z |
| Żłobek nr 9 Guliwer | Żłobek | Gdańsk | 67 | 4 wolnych | 1 500 zł | 2674/Z |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.