Start › Podmioty › Akademia Pod Aniołkami Sp. z o.o.
Akademia Pod Aniołkami Sp. z o.o.
Osoba prawna prowadzący 24 placówek w 2 powiatach. NIP 5223050606.
- 24placówek w rejestrze
- 153miejsc łącznie
- 63wolnych miejsc
- 8placówek bez wolnych miejsc
- 2 000 złmediana opłaty za pobyt
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 153 miejsc, a zapisanych jest 90 dzieci — obłożenie 59 %. Wolnych miejsc: 63, rozłożonych na 16 placówek. 8 z 24 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 2 000 zł — o 250 zł więcej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Ten sam podmiot, różne opłaty
Opłata za pobyt w placówkach tego podmiotu waha się od 2 000 zł do 2 200 zł miesięcznie — różnica 200 zł. Rejestr nie podaje przyczyny; może nią być lokalizacja, wiek dziecka albo zakres dofinansowania. Warto o to zapytać.
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandra Michalska | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | 5 wolnych | 2 000 zł | 33600/O |
| Alicja Jędrzejczyk | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | komplet | 2 000 zł | 32809/O |
| Amanda Gryczman | Dzienny opiekun | Warszawa | 8 | 3 wolnych | 2 000 zł | 23022/O |
| Daria Kończak | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | komplet | 2 000 zł | 11790/O |
| Justyna Pawlik | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | 5 wolnych | 2 000 zł | 33558/O |
| Karolina Bartoszuk | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | komplet | 2 000 zł | 8884/O |
| Kinga Pękala | Dzienny opiekun | Warszawa | 8 | 3 wolnych | 2 000 zł | 20994/O |
| Marlena Smolarska | Dzienny opiekun | Warszawa | 8 | 5 wolnych | 2 000 zł | 33071/O |
| Marzena Berkowska | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | komplet | 2 000 zł | 26468/O |
| Małgorzata Szulczyk | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | komplet | 2 000 zł | 24680/O |
| Monika Romanowska | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | komplet | 2 000 zł | 22734/O |
| Reta Wasiucionek | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | komplet | 2 000 zł | 29511/O |
| Sandra Wszołek | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | komplet | 2 000 zł | 24681/O |
| Sylwia Mroczek | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | 5 wolnych | 2 000 zł | 33666/O |
| Bartosz Link | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | 5 wolnych | 2 000 zł | 6357/O |
| Beata Perka | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 8 | 3 wolnych | 2 000 zł | 27269/O |
| Daria Banasiak | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 8 | 3 wolnych | 2 000 zł | 33252/O |
| Ewelina Żurawska | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | 5 wolnych | 2 200 zł | 33937/O |
| Gabriela Fabich | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 8 | 3 wolnych | 2 000 zł | 31557/O |
| Iwona Górniak | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 8 | 3 wolnych | 2 000 zł | 24809/O |
| Katarzyna Nowicka | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 8 | 1 wolnych | 2 000 zł | 21024/O |
| Magdalena Rek | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 8 | 3 wolnych | 2 000 zł | 33251/O |
| Małgorzata Mendel | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 8 | 8 wolnych | 2 000 zł | 19292/O |
| Urszula Tabaka | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 8 | 3 wolnych | 2 000 zł | 21023/O |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.