Start › Podmioty › FUNDACJA CUKIERKOWO FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ
FUNDACJA CUKIERKOWO FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ
Osoba prawna prowadzący 10 placówek w 1 powiecie. NIP 5213641843.
- 10placówek w rejestrze
- 87miejsc łącznie
- 9wolnych miejsc
- 4placówek bez wolnych miejsc
- 2 000 złmediana opłaty za pobyt
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 87 miejsc, a zapisanych jest 81 dzieci — obłożenie 93 %. Wolnych miejsc: 9, rozłożonych na 6 placówek. 4 z 10 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 2 000 zł — o 250 zł więcej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albina Zaichuk | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | 2 wolnych | 2 000 zł | 11335/O |
| Barbara Czarnecka | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | 1 wolnych | 2 000 zł | 29112/O |
| EWA URBAŃSKA | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | komplet | — | 17444/O |
| Emilia Bonikowska | Dzienny opiekun | Warszawa | 4 | komplet | 2 000 zł | 28088/O |
| Katarzyna Król | Dzienny opiekun | Warszawa | 3 | komplet | 2 000 zł | 28228/O |
| Larysa Mekhta | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | 2 wolnych | 2 000 zł | 24573/O |
| MONIKA CHYC | Dzienny opiekun | Warszawa | 5 | 2 wolnych | 2 000 zł | 23440/O |
| Renata Fidecka | Dzienny opiekun | Warszawa | 4 | 1 wolnych | 2 000 zł | 11313/O |
| Tetiana Proskura | Dzienny opiekun | Warszawa | 4 | 1 wolnych | 2 000 zł | 24574/O |
| Żłobek Cukierkowo | Żłobek | Warszawa | 47 | komplet | 2 000 zł | 14566/Z |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.