Start › Podmioty › Mądre Sówki Umiastów spółka cywilna Patrycja Złotowska Karolina Trzpioła
Mądre Sówki Umiastów spółka cywilna Patrycja Złotowska Karolina Trzpioła
Jednostka bez osobowości prawnej prowadzący 15 placówek w 1 powiecie. NIP 1182265198.
- 15placówek w rejestrze
- 75miejsc łącznie
- 5wolnych miejsc
- 14placówek bez wolnych miejsc
- 2 200 złmediana opłaty za pobyt
Obłożenie
Placówki tego podmiotu mają razem 75 miejsc, a zapisanych jest 70 dzieci — obłożenie 93 %. Wolnych miejsc: 5, rozłożonych na 1 placówek. 14 z 15 placówek tego podmiotu nie ma wolnych miejsc.
Mediana opłaty za pobyt w tych placówkach to 2 200 zł — o 450 zł więcej niż mediana krajowa (1 750 zł).
Gdzie działa
Wszystkie placówki tego podmiotu
| Nazwa | Rodzaj | Powiat | Miejsca | Wolne | Opłata / mies. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICJA BORATYŃSKA | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | komplet | — | 32944/O |
| ANNA ZIEMBIŃSKA | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | komplet | — | 32946/O |
| Emilia Wójs | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | komplet | 2 200 zł | 23433/O |
| KLAUDIA SŁOWIK | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | komplet | — | 32945/O |
| Karolina Trzpioła | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | komplet | 2 200 zł | 29691/O |
| Katarzyna Barszcz | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | komplet | 2 200 zł | 29572/O |
| Katarzyna Kliza | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | komplet | 2 200 zł | 30682/O |
| Klaudia Napiórkowska | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | komplet | 2 200 zł | 29573/O |
| Magdalena Nowicka | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | komplet | 2 200 zł | 23455/O |
| Malwina Żentażewska | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | komplet | 2 200 zł | 29594/O |
| Marzena Zalewska | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | komplet | 2 200 zł | 23434/O |
| Natalia Kośmicka | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | komplet | 2 200 zł | 25482/O |
| Paulina Grot | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | komplet | 2 200 zł | 24071/O |
| Weronika Banaszek | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | 5 wolnych | 2 200 zł | 33056/O |
| Weronika Wróbel | Dzienny opiekun | warszawski zachodni | 5 | komplet | 2 200 zł | 24070/O |
Rejestr urzędowy jest źródłem rozstrzygającym — dlaczego.